
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 6.633,9 | 1,72 | 0,72 | 122,91 | 1,72 | 
| 02.01.2005 | 6.635,3 | 1,34 | 0,56 | 95,60 | 1,53 | 
| 03.01.2005 | 6.636,1 | 0,76 | 0,32 | 54,63 | 1,27 | 
| 04.01.2005 | 6.636,6 | 0,48 | 0,20 | 34,14 | 1,08 | 
| 05.01.2005 | 6.637,8 | 1,15 | 0,48 | 81,94 | 1,09 | 
| 06.01.2005 | 6.639,8 | 1,91 | 0,80 | 136,57 | 1,23 | 
| 07.01.2005 | 6.640,2 | 0,38 | 0,16 | 27,31 | 1,11 | 
| 08.01.2005 | 6.641,5 | 1,24 | 0,52 | 88,77 | 1,12 | 
| 09.01.2005 | 6.642,7 | 1,15 | 0,48 | 81,94 | 1,13 | 
| 10.01.2005 | 6.644,6 | 1,82 | 0,76 | 129,74 | 1,20 | 
| 11.01.2005 | 6.646,5 | 1,82 | 0,76 | 129,74 | 1,25 | 
| 12.01.2005 | 6.648,7 | 2,10 | 0,88 | 150,23 | 1,32 | 
| 13.01.2005 | 6.650,9 | 2,10 | 0,88 | 150,23 | 1,38 | 
| 14.01.2005 | 6.652,1 | 1,15 | 0,48 | 81,94 | 1,37 | 
| 15.01.2005 | 6.653,4 | 1,24 | 0,52 | 88,77 | 1,36 | 
| 16.01.2005 | 6.656,3 | 2,77 | 1,16 | 198,03 | 1,45 | 
| 17.01.2005 | 6.657,8 | 1,43 | 0,60 | 102,43 | 1,45 | 
| 18.01.2005 | 6.658,8 | 0,96 | 0,40 | 68,29 | 1,42 | 
| 19.01.2005 | 6.660,9 | 2,01 | 0,84 | 143,40 | 1,45 | 
| 20.01.2005 | 6.661,8 | 0,86 | 0,36 | 61,46 | 1,42 | 
| 21.01.2005 | 6.664,3 | 2,39 | 1,00 | 170,71 | 1,47 | 
| 22.01.2005 | 6.666,9 | 2,49 | 1,04 | 177,54 | 1,51 | 
| 23.01.2005 | 6.668,6 | 1,63 | 0,68 | 116,09 | 1,52 | 
| 24.01.2005 | 6.669,1 | 0,48 | 0,20 | 34,14 | 1,47 | 
| 25.01.2005 | 6.671,7 | 2,49 | 1,04 | 177,54 | 1,51 | 
| 26.01.2005 | 6.674,4 | 2,58 | 1,08 | 184,37 | 1,56 | 
| 27.01.2005 | 6.674,8 | 0,38 | 0,16 | 27,31 | 1,51 | 
| 28.01.2005 | 6.675,3 | 0,48 | 0,20 | 34,14 | 1,47 | 
| 29.01.2005 | 6.676,0 | 0,67 | 0,28 | 47,80 | 1,45 | 
| 30.01.2005 | 6.677,1 | 1,05 | 0,44 | 75,11 | 1,43 | 
| 31.01.2005 | 6.677,8 | 0,67 | 0,28 | 47,80 | 1,41 | 
| Summen | 43,69 | 18,36 | 100,67 | 1,41 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert