
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 8.936,8 | 0,96 | 0,40 | 68,29 | 0,96 |
| 02.01.2006 | 8.937,1 | 0,29 | 0,12 | 20,49 | 0,62 |
| 03.01.2006 | 8.938,0 | 0,86 | 0,36 | 61,46 | 0,70 |
| 04.01.2006 | 8.938,5 | 0,48 | 0,20 | 34,14 | 0,65 |
| 05.01.2006 | 8.938,8 | 0,29 | 0,12 | 20,49 | 0,57 |
| 06.01.2006 | 8.939,1 | 0,29 | 0,12 | 20,49 | 0,53 |
| 07.01.2006 | 8.939,5 | 0,38 | 0,16 | 27,31 | 0,51 |
| 08.01.2006 | 8.940,1 | 0,57 | 0,24 | 40,97 | 0,51 |
| 09.01.2006 | 8.942,5 | 2,29 | 0,96 | 163,89 | 0,71 |
| 10.01.2006 | 8.944,4 | 1,82 | 0,76 | 129,74 | 0,82 |
| 11.01.2006 | 8.945,4 | 0,96 | 0,40 | 68,29 | 0,83 |
| 12.01.2006 | 8.946,2 | 0,76 | 0,32 | 54,63 | 0,83 |
| 13.01.2006 | 8.947,6 | 1,34 | 0,56 | 95,60 | 0,87 |
| 14.01.2006 | 8.950,4 | 2,68 | 1,12 | 191,20 | 1,00 |
| 15.01.2006 | 8.953,3 | 2,77 | 1,16 | 198,03 | 1,12 |
| 16.01.2006 | 8.956,2 | 2,77 | 1,16 | 198,03 | 1,22 |
| 17.01.2006 | 8.956,9 | 0,67 | 0,28 | 47,80 | 1,19 |
| 18.01.2006 | 8.958,3 | 1,34 | 0,56 | 95,60 | 1,20 |
| 19.01.2006 | 8.959,2 | 0,86 | 0,36 | 61,46 | 1,18 |
| 20.01.2006 | 8.959,8 | 0,57 | 0,24 | 40,97 | 1,15 |
| 21.01.2006 | 8.961,0 | 1,15 | 0,48 | 81,94 | 1,15 |
| 22.01.2006 | 8.964,9 | 3,73 | 1,57 | 266,31 | 1,26 |
| 23.01.2006 | 8.968,8 | 3,73 | 1,57 | 266,31 | 1,37 |
| 24.01.2006 | 8.971,9 | 2,96 | 1,25 | 211,69 | 1,44 |
| 25.01.2006 | 8.972,2 | 0,29 | 0,12 | 20,49 | 1,39 |
| 26.01.2006 | 8.972,6 | 0,38 | 0,16 | 27,31 | 1,35 |
| 27.01.2006 | 8.974,6 | 1,91 | 0,80 | 136,57 | 1,37 |
| 28.01.2006 | 8.978,6 | 3,82 | 1,61 | 273,14 | 1,46 |
| 29.01.2006 | 8.983,1 | 4,30 | 1,81 | 307,29 | 1,56 |
| 30.01.2006 | 8.984,3 | 1,15 | 0,48 | 81,94 | 1,55 |
| 31.01.2006 | 8.986,6 | 2,20 | 0,92 | 157,06 | 1,57 |
| Summen | 48,56 | 20,40 | 111,89 | 1,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert