
| Datum | Zählerstand [kWh]  | Ertrag-Abs. [kWh]  | Ertrag-Spez. [kWh/kWp]  | Ertrag/Soll [%]  | Mittel [kWh]  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 11.217,1 | 1,15 | 0,48 | 82,29 | 1,15 | 
| 02.01.2007 | 11.218,0 | 0,86 | 0,36 | 61,71 | 1,01 | 
| 03.01.2007 | 11.219,2 | 1,15 | 0,48 | 82,29 | 1,06 | 
| 04.01.2007 | 11.220,0 | 0,77 | 0,32 | 54,86 | 0,98 | 
| 05.01.2007 | 11.220,8 | 0,77 | 0,32 | 54,86 | 0,94 | 
| 06.01.2007 | 11.222,1 | 1,25 | 0,52 | 89,14 | 0,99 | 
| 07.01.2007 | 11.223,1 | 0,96 | 0,40 | 68,57 | 0,99 | 
| 08.01.2007 | 11.224,1 | 0,96 | 0,40 | 68,57 | 0,98 | 
| 09.01.2007 | 11.224,7 | 0,58 | 0,24 | 41,14 | 0,94 | 
| 10.01.2007 | 11.225,3 | 0,58 | 0,24 | 41,14 | 0,90 | 
| 11.01.2007 | 11.225,6 | 0,29 | 0,12 | 20,57 | 0,85 | 
| 12.01.2007 | 11.227,1 | 1,44 | 0,61 | 102,86 | 0,90 | 
| 13.01.2007 | 11.227,9 | 0,77 | 0,32 | 54,86 | 0,89 | 
| 14.01.2007 | 11.230,5 | 2,50 | 1,05 | 178,29 | 1,00 | 
| 15.01.2007 | 11.233,1 | 2,50 | 1,05 | 178,29 | 1,10 | 
| 16.01.2007 | 11.233,6 | 0,48 | 0,20 | 34,29 | 1,06 | 
| 17.01.2007 | 11.234,7 | 1,06 | 0,44 | 75,43 | 1,06 | 
| 18.01.2007 | 11.235,1 | 0,38 | 0,16 | 27,43 | 1,02 | 
| 19.01.2007 | 11.236,0 | 0,86 | 0,36 | 61,71 | 1,02 | 
| 20.01.2007 | 11.236,6 | 0,58 | 0,24 | 41,14 | 0,99 | 
| 21.01.2007 | 11.238,4 | 1,73 | 0,73 | 123,43 | 1,03 | 
| 22.01.2007 | 11.241,5 | 2,98 | 1,25 | 212,57 | 1,12 | 
| 23.01.2007 | 11.243,6 | 2,02 | 0,85 | 144,00 | 1,16 | 
| 24.01.2007 | 11.244,9 | 1,25 | 0,52 | 89,14 | 1,16 | 
| 25.01.2007 | 11.247,4 | 2,40 | 1,01 | 171,43 | 1,21 | 
| 26.01.2007 | 11.248,0 | 0,58 | 0,24 | 41,14 | 1,19 | 
| 27.01.2007 | 11.251,3 | 3,17 | 1,33 | 226,29 | 1,26 | 
| 28.01.2007 | 11.252,0 | 0,67 | 0,28 | 48,00 | 1,24 | 
| 29.01.2007 | 11.254,6 | 2,50 | 1,05 | 178,29 | 1,28 | 
| 30.01.2007 | 11.255,5 | 0,86 | 0,36 | 61,71 | 1,27 | 
| 31.01.2007 | 11.256,7 | 1,15 | 0,48 | 82,29 | 1,26 | 
| Summen | 39,17 | 16,46 | 90,25 | 1,26 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert