
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 15.727,5 | 0,86 | 0,36 | 27,03 | 0,86 |
| 02.02.2009 | 15.728,7 | 1,15 | 0,48 | 36,04 | 1,01 |
| 03.02.2009 | 15.729,8 | 1,06 | 0,44 | 33,03 | 1,03 |
| 04.02.2009 | 15.730,5 | 0,67 | 0,28 | 21,02 | 0,94 |
| 05.02.2009 | 15.731,6 | 1,06 | 0,44 | 33,03 | 0,96 |
| 06.02.2009 | 15.735,5 | 3,75 | 1,57 | 117,12 | 1,43 |
| 07.02.2009 | 15.736,6 | 1,06 | 0,44 | 33,03 | 1,37 |
| 08.02.2009 | 15.739,5 | 2,79 | 1,17 | 87,09 | 1,55 |
| 09.02.2009 | 15.740,4 | 0,86 | 0,36 | 27,03 | 1,47 |
| 10.02.2009 | 15.741,2 | 0,77 | 0,32 | 24,03 | 1,40 |
| 11.02.2009 | 15.743,7 | 2,40 | 1,01 | 75,08 | 1,49 |
| 12.02.2009 | 15.746,1 | 2,31 | 0,97 | 72,07 | 1,56 |
| 13.02.2009 | 15.747,2 | 1,06 | 0,44 | 33,03 | 1,52 |
| 14.02.2009 | 15.750,6 | 3,27 | 1,37 | 102,11 | 1,65 |
| 15.02.2009 | 15.752,6 | 1,92 | 0,81 | 60,06 | 1,67 |
| 16.02.2009 | 15.754,1 | 1,44 | 0,61 | 45,05 | 1,65 |
| 17.02.2009 | 15.759,5 | 5,19 | 2,18 | 162,17 | 1,86 |
| 18.02.2009 | 15.763,3 | 3,65 | 1,53 | 114,12 | 1,96 |
| 19.02.2009 | 15.765,1 | 1,73 | 0,73 | 54,06 | 1,95 |
| 20.02.2009 | 15.766,3 | 1,15 | 0,48 | 36,04 | 1,91 |
| 21.02.2009 | 15.767,9 | 1,54 | 0,65 | 48,05 | 1,89 |
| 22.02.2009 | 15.769,2 | 1,25 | 0,52 | 39,04 | 1,86 |
| 23.02.2009 | 15.770,6 | 1,35 | 0,57 | 42,04 | 1,84 |
| 24.02.2009 | 15.775,8 | 5,00 | 2,10 | 156,16 | 1,97 |
| 25.02.2009 | 15.777,7 | 1,83 | 0,77 | 57,06 | 1,96 |
| 26.02.2009 | 15.779,8 | 2,02 | 0,85 | 63,07 | 1,97 |
| 27.02.2009 | 15.779,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 28.02.2009 | 15.783,3 | 3,36 | 1,41 | 105,11 | 1,95 |
| Summen | 54,49 | 22,89 | 60,81 | 1,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert