
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 20.413,4 | 0,77 | 0,32 | 24,05 | 0,77 |
| 02.02.2011 | 20.414,3 | 0,87 | 0,36 | 27,06 | 0,82 |
| 03.02.2011 | 20.417,1 | 2,69 | 1,13 | 84,17 | 1,44 |
| 04.02.2011 | 20.417,7 | 0,58 | 0,24 | 18,04 | 1,23 |
| 05.02.2011 | 20.418,3 | 0,58 | 0,24 | 18,04 | 1,10 |
| 06.02.2011 | 20.419,1 | 0,77 | 0,32 | 24,05 | 1,04 |
| 07.02.2011 | 20.423,3 | 4,04 | 1,70 | 126,26 | 1,47 |
| 08.02.2011 | 20.428,1 | 4,62 | 1,94 | 144,30 | 1,86 |
| 09.02.2011 | 20.430,4 | 2,21 | 0,93 | 69,14 | 1,90 |
| 10.02.2011 | 20.431,9 | 1,44 | 0,61 | 45,09 | 1,86 |
| 11.02.2011 | 20.436,0 | 3,94 | 1,66 | 123,26 | 2,05 |
| 12.02.2011 | 20.439,0 | 2,89 | 1,21 | 90,19 | 2,12 |
| 13.02.2011 | 20.439,8 | 0,77 | 0,32 | 24,05 | 2,01 |
| 14.02.2011 | 20.440,9 | 1,06 | 0,44 | 33,07 | 1,94 |
| 15.02.2011 | 20.441,3 | 0,38 | 0,16 | 12,02 | 1,84 |
| 16.02.2011 | 20.445,9 | 4,43 | 1,86 | 138,29 | 2,00 |
| 17.02.2011 | 20.449,6 | 3,56 | 1,50 | 111,23 | 2,09 |
| 18.02.2011 | 20.450,9 | 1,25 | 0,53 | 39,08 | 2,05 |
| 19.02.2011 | 20.453,8 | 2,79 | 1,17 | 87,18 | 2,09 |
| 20.02.2011 | 20.460,4 | 6,35 | 2,67 | 198,41 | 2,30 |
| 21.02.2011 | 20.468,8 | 8,08 | 3,40 | 252,52 | 2,57 |
| 22.02.2011 | 20.477,6 | 8,47 | 3,56 | 264,55 | 2,84 |
| 23.02.2011 | 20.482,9 | 5,10 | 2,14 | 159,33 | 2,94 |
| 24.02.2011 | 20.486,3 | 3,27 | 1,37 | 102,21 | 2,95 |
| 25.02.2011 | 20.492,7 | 6,16 | 2,59 | 192,40 | 3,08 |
| 26.02.2011 | 20.500,2 | 7,22 | 3,03 | 225,47 | 3,24 |
| 27.02.2011 | 20.501,3 | 1,06 | 0,44 | 33,07 | 3,16 |
| 28.02.2011 | 20.504,5 | 3,08 | 1,29 | 96,20 | 3,16 |
| Summen | 88,41 | 37,15 | 98,67 | 3,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert