Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2005 | 6.761,5 | 0,67 | 0,28 | 12,87 | 0,67 |
02.03.2005 | 6.762,0 | 0,48 | 0,20 | 9,19 | 0,57 |
03.03.2005 | 6.762,5 | 0,48 | 0,20 | 9,19 | 0,54 |
04.03.2005 | 6.763,4 | 0,86 | 0,36 | 16,55 | 0,62 |
05.03.2005 | 6.768,8 | 5,16 | 2,17 | 99,28 | 1,53 |
06.03.2005 | 6.780,1 | 10,80 | 4,54 | 207,75 | 3,08 |
07.03.2005 | 6.784,2 | 3,92 | 1,65 | 75,38 | 3,20 |
08.03.2005 | 6.786,5 | 2,20 | 0,92 | 42,28 | 3,07 |
09.03.2005 | 6.789,9 | 3,25 | 1,37 | 62,51 | 3,09 |
10.03.2005 | 6.800,8 | 10,42 | 4,38 | 200,39 | 3,82 |
11.03.2005 | 6.802,3 | 1,43 | 0,60 | 27,58 | 3,61 |
12.03.2005 | 6.805,4 | 2,96 | 1,25 | 56,99 | 3,55 |
13.03.2005 | 6.809,3 | 3,73 | 1,57 | 71,70 | 3,57 |
14.03.2005 | 6.818,6 | 8,89 | 3,74 | 170,98 | 3,95 |
15.03.2005 | 6.821,6 | 2,87 | 1,21 | 55,15 | 3,87 |
16.03.2005 | 6.829,4 | 7,46 | 3,13 | 143,40 | 4,10 |
17.03.2005 | 6.830,5 | 1,05 | 0,44 | 20,22 | 3,92 |
18.03.2005 | 6.831,8 | 1,24 | 0,52 | 23,90 | 3,77 |
19.03.2005 | 6.834,7 | 2,77 | 1,16 | 53,32 | 3,72 |
20.03.2005 | 6.847,2 | 11,95 | 5,02 | 229,81 | 4,13 |
21.03.2005 | 6.859,7 | 11,95 | 5,02 | 229,81 | 4,50 |
22.03.2005 | 6.869,8 | 9,66 | 4,06 | 185,68 | 4,74 |
23.03.2005 | 6.874,6 | 4,59 | 1,93 | 88,25 | 4,73 |
24.03.2005 | 6.886,1 | 10,99 | 4,62 | 211,42 | 4,99 |
25.03.2005 | 6.887,7 | 1,53 | 0,64 | 29,42 | 4,85 |
26.03.2005 | 6.891,4 | 3,54 | 1,49 | 68,02 | 4,80 |
27.03.2005 | 6.895,5 | 3,92 | 1,65 | 75,38 | 4,77 |
28.03.2005 | 6.899,7 | 4,02 | 1,69 | 77,22 | 4,74 |
29.03.2005 | 6.902,0 | 2,20 | 0,92 | 42,28 | 4,65 |
30.03.2005 | 6.907,4 | 5,16 | 2,17 | 99,28 | 4,67 |
31.03.2005 | 6.921,0 | 13,00 | 5,46 | 250,03 | 4,94 |
Summen | 153,15 | 64,35 | 95,01 | 4,94 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert