
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 6.934,8 | 13,19 | 5,54 | 180,72 | 13,19 |
| 02.04.2005 | 6.948,5 | 13,10 | 5,50 | 179,41 | 13,15 |
| 03.04.2005 | 6.962,0 | 12,91 | 5,42 | 176,79 | 13,07 |
| 04.04.2005 | 6.973,8 | 11,28 | 4,74 | 154,53 | 12,62 |
| 05.04.2005 | 6.981,7 | 7,55 | 3,17 | 103,46 | 11,61 |
| 06.04.2005 | 6.991,5 | 9,37 | 3,94 | 128,34 | 11,23 |
| 07.04.2005 | 6.999,9 | 8,03 | 3,37 | 110,01 | 10,78 |
| 08.04.2005 | 7.005,1 | 4,97 | 2,09 | 68,10 | 10,05 |
| 09.04.2005 | 7.013,1 | 7,65 | 3,21 | 104,77 | 9,78 |
| 10.04.2005 | 7.017,0 | 3,73 | 1,57 | 51,07 | 9,18 |
| 11.04.2005 | 7.026,3 | 8,89 | 3,74 | 121,79 | 9,15 |
| 12.04.2005 | 7.035,7 | 8,99 | 3,78 | 123,10 | 9,14 |
| 13.04.2005 | 7.042,5 | 6,50 | 2,73 | 89,05 | 8,93 |
| 14.04.2005 | 7.051,5 | 8,60 | 3,62 | 117,86 | 8,91 |
| 15.04.2005 | 7.064,1 | 12,05 | 5,06 | 165,01 | 9,12 |
| 16.04.2005 | 7.075,2 | 10,61 | 4,46 | 145,36 | 9,21 |
| 17.04.2005 | 7.084,5 | 8,89 | 3,74 | 121,79 | 9,19 |
| 18.04.2005 | 7.088,9 | 4,21 | 1,77 | 57,62 | 8,92 |
| 19.04.2005 | 7.092,2 | 3,15 | 1,33 | 43,22 | 8,61 |
| 20.04.2005 | 7.108,2 | 15,30 | 6,43 | 209,53 | 8,95 |
| 21.04.2005 | 7.122,3 | 13,48 | 5,66 | 184,65 | 9,16 |
| 22.04.2005 | 7.136,4 | 13,48 | 5,66 | 184,65 | 9,36 |
| 23.04.2005 | 7.151,6 | 14,53 | 6,11 | 199,06 | 9,58 |
| 24.04.2005 | 7.167,1 | 14,82 | 6,23 | 202,99 | 9,80 |
| 25.04.2005 | 7.172,9 | 5,54 | 2,33 | 75,96 | 9,63 |
| 26.04.2005 | 7.180,3 | 7,07 | 2,97 | 96,91 | 9,53 |
| 27.04.2005 | 7.185,6 | 5,07 | 2,13 | 69,41 | 9,37 |
| 28.04.2005 | 7.198,3 | 12,14 | 5,10 | 166,32 | 9,47 |
| 29.04.2005 | 7.202,0 | 3,54 | 1,49 | 48,45 | 9,26 |
| 30.04.2005 | 7.209,6 | 7,27 | 3,05 | 99,53 | 9,20 |
| Summen | 275,90 | 115,92 | 125,98 | 9,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert