Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2007 | 11.541,0 | 12,00 | 5,04 | 164,38 | 12,00 |
02.04.2007 | 11.552,2 | 10,75 | 4,52 | 147,29 | 11,38 |
03.04.2007 | 11.555,3 | 2,98 | 1,25 | 40,77 | 8,58 |
04.04.2007 | 11.568,8 | 12,96 | 5,45 | 177,53 | 9,67 |
05.04.2007 | 11.577,1 | 7,97 | 3,35 | 109,15 | 9,33 |
06.04.2007 | 11.581,9 | 4,61 | 1,94 | 63,12 | 8,54 |
07.04.2007 | 11.594,2 | 11,81 | 4,96 | 161,75 | 9,01 |
08.04.2007 | 11.601,9 | 7,39 | 3,11 | 101,26 | 8,81 |
09.04.2007 | 11.606,9 | 4,80 | 2,02 | 65,75 | 8,36 |
10.04.2007 | 11.613,2 | 6,05 | 2,54 | 82,85 | 8,13 |
11.04.2007 | 11.619,3 | 5,86 | 2,46 | 80,22 | 7,92 |
12.04.2007 | 11.632,6 | 12,77 | 5,36 | 174,90 | 8,33 |
13.04.2007 | 11.643,8 | 10,75 | 4,52 | 147,29 | 8,51 |
14.04.2007 | 11.657,9 | 13,54 | 5,69 | 185,42 | 8,87 |
15.04.2007 | 11.672,1 | 13,63 | 5,73 | 186,74 | 9,19 |
16.04.2007 | 11.685,4 | 12,77 | 5,36 | 174,90 | 9,41 |
17.04.2007 | 11.692,0 | 6,34 | 2,66 | 86,79 | 9,23 |
18.04.2007 | 11.703,7 | 11,23 | 4,72 | 153,86 | 9,34 |
19.04.2007 | 11.716,3 | 12,10 | 5,08 | 165,70 | 9,49 |
20.04.2007 | 11.721,6 | 5,09 | 2,14 | 69,70 | 9,27 |
21.04.2007 | 11.734,2 | 12,10 | 5,08 | 165,70 | 9,40 |
22.04.2007 | 11.748,7 | 13,92 | 5,85 | 190,68 | 9,61 |
23.04.2007 | 11.759,8 | 10,66 | 4,48 | 145,97 | 9,65 |
24.04.2007 | 11.767,9 | 7,78 | 3,27 | 106,52 | 9,58 |
25.04.2007 | 11.782,0 | 13,54 | 5,69 | 185,42 | 9,73 |
26.04.2007 | 11.796,2 | 13,63 | 5,73 | 186,74 | 9,88 |
27.04.2007 | 11.810,5 | 13,73 | 5,77 | 188,05 | 10,03 |
28.04.2007 | 11.824,9 | 13,82 | 5,81 | 189,37 | 10,16 |
29.04.2007 | 11.841,2 | 15,65 | 6,57 | 214,36 | 10,35 |
30.04.2007 | 11.857,2 | 15,36 | 6,45 | 210,41 | 10,52 |
Summen | 315,55 | 132,58 | 144,09 | 10,52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert