
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 20.724,4 | 3,75 | 1,58 | 51,39 | 3,75 |
| 02.04.2011 | 20.737,4 | 12,51 | 5,25 | 171,32 | 8,13 |
| 03.04.2011 | 20.741,6 | 4,04 | 1,70 | 55,35 | 6,77 |
| 04.04.2011 | 20.747,8 | 5,96 | 2,51 | 81,70 | 6,57 |
| 05.04.2011 | 20.752,1 | 4,14 | 1,74 | 56,67 | 6,08 |
| 06.04.2011 | 20.755,1 | 2,89 | 1,21 | 39,53 | 5,55 |
| 07.04.2011 | 20.761,5 | 6,16 | 2,59 | 84,34 | 5,63 |
| 08.04.2011 | 20.772,6 | 10,68 | 4,49 | 146,28 | 6,27 |
| 09.04.2011 | 20.785,3 | 12,22 | 5,13 | 167,36 | 6,93 |
| 10.04.2011 | 20.798,9 | 13,08 | 5,50 | 179,22 | 7,54 |
| 11.04.2011 | 20.811,9 | 12,51 | 5,25 | 171,32 | 7,99 |
| 12.04.2011 | 20.820,7 | 8,47 | 3,56 | 115,97 | 8,03 |
| 13.04.2011 | 20.832,5 | 11,35 | 4,77 | 155,50 | 8,29 |
| 14.04.2011 | 20.841,8 | 8,95 | 3,76 | 122,56 | 8,34 |
| 15.04.2011 | 20.855,8 | 13,47 | 5,66 | 184,49 | 8,68 |
| 16.04.2011 | 20.866,1 | 9,91 | 4,16 | 135,73 | 8,75 |
| 17.04.2011 | 20.873,9 | 7,50 | 3,15 | 102,79 | 8,68 |
| 18.04.2011 | 20.888,3 | 13,85 | 5,82 | 189,76 | 8,97 |
| 19.04.2011 | 20.902,9 | 14,05 | 5,90 | 192,40 | 9,24 |
| 20.04.2011 | 20.917,5 | 14,05 | 5,90 | 192,40 | 9,48 |
| 21.04.2011 | 20.930,5 | 12,51 | 5,25 | 171,32 | 9,62 |
| 22.04.2011 | 20.944,3 | 13,28 | 5,58 | 181,86 | 9,79 |
| 23.04.2011 | 20.958,7 | 13,85 | 5,82 | 189,76 | 9,96 |
| 24.04.2011 | 20.973,9 | 14,62 | 6,14 | 200,31 | 10,16 |
| 25.04.2011 | 20.988,8 | 14,33 | 6,02 | 196,35 | 10,32 |
| 26.04.2011 | 21.003,3 | 13,95 | 5,86 | 191,08 | 10,46 |
| 27.04.2011 | 21.010,2 | 6,64 | 2,79 | 90,93 | 10,32 |
| 28.04.2011 | 21.021,8 | 11,16 | 4,69 | 152,87 | 10,35 |
| 29.04.2011 | 21.035,9 | 13,56 | 5,70 | 185,81 | 10,46 |
| 30.04.2011 | 21.052,1 | 15,58 | 6,55 | 213,48 | 10,63 |
| Summen | 319,00 | 134,03 | 145,66 | 10,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert