[Zurück]

Tageserträge Mai 2002

Tageserträge Mai 2002

Soll-Abs.: 8,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2002 647,5 9,50 3,99 111,76 9,50
02.05.2002 654,0 6,50 2,73 76,47 8,00
03.05.2002 657,8 3,80 1,60 44,71 6,60
04.05.2002 661,3 3,50 1,47 41,18 5,82
05.05.2002 665,3 4,00 1,68 47,06 5,46
06.05.2002 668,8 3,50 1,47 41,18 5,13
07.05.2002 679,8 11,00 4,62 129,41 5,97
08.05.2002 688,9 9,10 3,82 107,06 6,36
09.05.2002 700,2 11,30 4,75 132,94 6,91
10.05.2002 713,3 13,10 5,50 154,12 7,53
11.05.2002 715,9 2,60 1,09 30,59 7,08
12.05.2002 718,5 2,60 1,09 30,59 6,71
13.05.2002 731,4 12,90 5,42 151,76 7,18
14.05.2002 738,6 7,20 3,03 84,71 7,19
15.05.2002 745,8 7,20 3,03 84,71 7,19
16.05.2002 758,6 12,80 5,38 150,59 7,54
17.05.2002 770,3 11,70 4,92 137,65 7,78
18.05.2002 779,7 9,40 3,95 110,59 7,87
19.05.2002 785,8 6,10 2,56 71,76 7,78
20.05.2002 800,0 14,20 5,97 167,06 8,10
21.05.2002 814,0 14,00 5,88 164,71 8,38
22.05.2002 824,6 10,60 4,45 124,71 8,48
23.05.2002 827,4 2,80 1,18 32,94 8,23
24.05.2002 836,9 9,50 3,99 111,76 8,29
25.05.2002 844,6 7,70 3,24 90,59 8,26
26.05.2002 858,4 13,80 5,80 162,35 8,48
27.05.2002 868,7 10,30 4,33 121,18 8,54
28.05.2002 872,2 3,50 1,47 41,18 8,36
29.05.2002 880,7 8,50 3,57 100,00 8,37
30.05.2002 891,3 10,60 4,45 124,71 8,44
31.05.2002 900,6 9,30 0,00 0,00 8,17
Summen   262,6 106,43 96,13 8,17

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]