Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2010 | 18.986,3 | 13,08 | 5,50 | 137,72 | 13,08 |
02.06.2010 | 19.000,1 | 13,28 | 5,58 | 139,74 | 13,18 |
03.06.2010 | 19.018,3 | 17,51 | 7,36 | 184,30 | 14,62 |
04.06.2010 | 19.035,8 | 16,84 | 7,07 | 177,21 | 15,18 |
05.06.2010 | 19.052,5 | 16,07 | 6,75 | 169,11 | 15,35 |
06.06.2010 | 19.069,1 | 15,97 | 6,71 | 168,10 | 15,46 |
07.06.2010 | 19.073,3 | 4,04 | 1,70 | 42,53 | 13,83 |
08.06.2010 | 19.083,2 | 9,52 | 4,00 | 100,25 | 13,29 |
09.06.2010 | 19.092,9 | 9,33 | 3,92 | 98,23 | 12,85 |
10.06.2010 | 19.103,6 | 10,29 | 4,32 | 108,35 | 12,59 |
11.06.2010 | 19.115,0 | 10,97 | 4,61 | 115,44 | 12,44 |
12.06.2010 | 19.122,6 | 7,31 | 3,07 | 76,96 | 12,02 |
13.06.2010 | 19.131,1 | 8,18 | 3,44 | 86,07 | 11,72 |
14.06.2010 | 19.143,5 | 11,93 | 5,01 | 125,57 | 11,74 |
15.06.2010 | 19.156,7 | 12,70 | 5,34 | 133,67 | 11,80 |
16.06.2010 | 19.174,8 | 17,41 | 7,32 | 183,29 | 12,15 |
17.06.2010 | 19.192,4 | 16,93 | 7,11 | 178,22 | 12,43 |
18.06.2010 | 19.200,6 | 7,89 | 3,31 | 83,04 | 12,18 |
19.06.2010 | 19.209,6 | 8,66 | 3,64 | 91,14 | 11,99 |
20.06.2010 | 19.217,2 | 7,31 | 3,07 | 76,96 | 11,76 |
21.06.2010 | 19.230,2 | 12,51 | 5,25 | 131,64 | 11,80 |
22.06.2010 | 19.246,1 | 15,30 | 6,43 | 161,01 | 11,96 |
23.06.2010 | 19.262,3 | 15,58 | 6,55 | 164,05 | 12,11 |
24.06.2010 | 19.277,9 | 15,01 | 6,31 | 157,97 | 12,23 |
25.06.2010 | 19.295,1 | 16,55 | 6,95 | 174,17 | 12,41 |
26.06.2010 | 19.309,2 | 13,56 | 5,70 | 142,78 | 12,45 |
27.06.2010 | 19.326,6 | 16,74 | 7,03 | 176,20 | 12,61 |
28.06.2010 | 19.343,8 | 16,55 | 6,95 | 174,17 | 12,75 |
29.06.2010 | 19.359,3 | 14,91 | 6,27 | 156,96 | 12,82 |
30.06.2010 | 19.369,5 | 9,81 | 4,12 | 103,29 | 12,72 |
Summen | 381,72 | 160,39 | 133,94 | 12,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert