
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2005 | 7.881,7 | 9,37 | 3,94 | 111,53 | 9,37 |
| 02.07.2005 | 7.893,3 | 11,09 | 4,66 | 132,02 | 10,23 |
| 03.07.2005 | 7.902,3 | 8,60 | 3,62 | 102,43 | 9,69 |
| 04.07.2005 | 7.915,4 | 12,52 | 5,26 | 149,09 | 10,40 |
| 05.07.2005 | 7.925,0 | 9,18 | 3,86 | 109,26 | 10,15 |
| 06.07.2005 | 7.936,0 | 10,52 | 4,42 | 125,19 | 10,21 |
| 07.07.2005 | 7.943,8 | 7,46 | 3,13 | 88,77 | 9,82 |
| 08.07.2005 | 7.950,3 | 6,21 | 2,61 | 73,98 | 9,37 |
| 09.07.2005 | 7.959,3 | 8,60 | 3,62 | 102,43 | 9,28 |
| 10.07.2005 | 7.975,1 | 15,10 | 6,35 | 179,82 | 9,87 |
| 11.07.2005 | 7.991,4 | 15,58 | 6,55 | 185,51 | 10,39 |
| 12.07.2005 | 8.007,4 | 15,30 | 6,43 | 182,10 | 10,79 |
| 13.07.2005 | 8.023,4 | 15,30 | 6,43 | 182,10 | 11,14 |
| 14.07.2005 | 8.036,7 | 12,71 | 5,34 | 151,37 | 11,25 |
| 15.07.2005 | 8.048,7 | 11,47 | 4,82 | 136,57 | 11,27 |
| 16.07.2005 | 8.058,0 | 8,89 | 3,74 | 105,84 | 11,12 |
| 17.07.2005 | 8.064,6 | 6,31 | 2,65 | 75,11 | 10,84 |
| 18.07.2005 | 8.077,5 | 12,33 | 5,18 | 146,81 | 10,92 |
| 19.07.2005 | 8.086,0 | 8,13 | 3,41 | 96,74 | 10,77 |
| 20.07.2005 | 8.093,9 | 7,55 | 3,17 | 89,91 | 10,61 |
| 21.07.2005 | 8.095,9 | 1,91 | 0,80 | 22,76 | 10,20 |
| 22.07.2005 | 8.100,0 | 3,92 | 1,65 | 46,66 | 9,91 |
| 23.07.2005 | 8.106,2 | 5,93 | 2,49 | 70,56 | 9,74 |
| 24.07.2005 | 8.118,2 | 11,47 | 4,82 | 136,57 | 9,81 |
| 25.07.2005 | 8.125,1 | 6,60 | 2,77 | 78,53 | 9,68 |
| 26.07.2005 | 8.129,5 | 4,21 | 1,77 | 50,08 | 9,47 |
| 27.07.2005 | 8.138,1 | 8,22 | 3,45 | 97,88 | 9,43 |
| 28.07.2005 | 8.150,6 | 11,95 | 5,02 | 142,26 | 9,52 |
| 29.07.2005 | 8.158,9 | 7,93 | 3,33 | 94,46 | 9,46 |
| 30.07.2005 | 8.167,0 | 7,74 | 3,25 | 92,19 | 9,40 |
| 31.07.2005 | 8.173,4 | 6,12 | 2,57 | 72,84 | 9,30 |
| Summen | 288,23 | 121,11 | 110,69 | 9,30 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert