Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2003 | 4.135,6 | 9,30 | 3,91 | 232,50 | 9,30 |
02.10.2003 | 4.144,3 | 8,70 | 3,66 | 217,50 | 9,00 |
03.10.2003 | 4.146,4 | 2,10 | 0,88 | 52,50 | 6,70 |
04.10.2003 | 4.152,3 | 5,90 | 2,48 | 147,50 | 6,50 |
05.10.2003 | 4.159,9 | 7,60 | 3,19 | 190,00 | 6,72 |
06.10.2003 | 4.161,5 | 1,60 | 0,67 | 40,00 | 5,87 |
07.10.2003 | 4.165,0 | 3,50 | 1,47 | 87,50 | 5,53 |
08.10.2003 | 4.167,8 | 2,80 | 1,18 | 70,00 | 5,19 |
09.10.2003 | 4.171,9 | 4,10 | 1,72 | 102,50 | 5,07 |
10.10.2003 | 4.176,1 | 4,20 | 1,76 | 105,00 | 4,98 |
11.10.2003 | 4.180,6 | 4,50 | 1,89 | 112,50 | 4,94 |
12.10.2003 | 4.185,7 | 5,10 | 2,14 | 127,50 | 4,95 |
13.10.2003 | 4.194,2 | 8,50 | 3,57 | 212,50 | 5,22 |
14.10.2003 | 4.203,3 | 9,10 | 3,82 | 227,50 | 5,50 |
15.10.2003 | 4.211,3 | 8,00 | 3,36 | 200,00 | 5,67 |
16.10.2003 | 4.220,1 | 8,80 | 3,70 | 220,00 | 5,86 |
17.10.2003 | 4.228,3 | 8,20 | 3,45 | 205,00 | 6,00 |
18.10.2003 | 4.236,5 | 8,20 | 3,45 | 205,00 | 6,12 |
19.10.2003 | 4.244,7 | 8,20 | 3,45 | 205,00 | 6,23 |
20.10.2003 | 4.246,1 | 1,40 | 0,59 | 35,00 | 5,99 |
21.10.2003 | 4.251,1 | 5,00 | 2,10 | 125,00 | 5,94 |
22.10.2003 | 4.255,6 | 4,50 | 1,89 | 112,50 | 5,88 |
23.10.2003 | 4.261,0 | 5,40 | 2,27 | 135,00 | 5,86 |
24.10.2003 | 4.261,4 | 0,40 | 0,17 | 10,00 | 5,63 |
25.10.2003 | 4.264,1 | 2,70 | 1,13 | 67,50 | 5,51 |
26.10.2003 | 4.265,1 | 1,00 | 0,42 | 25,00 | 5,34 |
27.10.2003 | 4.272,6 | 7,50 | 3,15 | 187,50 | 5,42 |
28.10.2003 | 4.279,0 | 6,40 | 2,69 | 160,00 | 5,45 |
29.10.2003 | 4.284,3 | 5,30 | 2,23 | 132,50 | 5,45 |
30.10.2003 | 4.286,1 | 1,80 | 0,76 | 45,00 | 5,33 |
31.10.2003 | 4.287,8 | 1,70 | 0,71 | 42,50 | 5,21 |
Summen | 161,50 | 67,86 | 130,24 | 5,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert