Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2009 | 17.914,2 | 7,30 | 3,07 | 182,59 | 7,30 |
02.10.2009 | 17.916,9 | 2,59 | 1,09 | 64,87 | 4,95 |
03.10.2009 | 17.920,1 | 3,08 | 1,29 | 76,88 | 4,32 |
04.10.2009 | 17.926,4 | 6,05 | 2,54 | 151,36 | 4,76 |
05.10.2009 | 17.931,5 | 4,90 | 2,06 | 122,53 | 4,79 |
06.10.2009 | 17.933,2 | 1,63 | 0,69 | 40,84 | 4,26 |
07.10.2009 | 17.934,4 | 1,15 | 0,48 | 28,83 | 3,82 |
08.10.2009 | 17.942,0 | 7,30 | 3,07 | 182,59 | 4,25 |
09.10.2009 | 17.950,9 | 8,55 | 3,59 | 213,82 | 4,73 |
10.10.2009 | 17.951,8 | 0,86 | 0,36 | 21,62 | 4,34 |
11.10.2009 | 17.954,1 | 2,21 | 0,93 | 55,26 | 4,15 |
12.10.2009 | 17.961,9 | 7,50 | 3,15 | 187,40 | 4,43 |
13.10.2009 | 17.966,6 | 4,52 | 1,90 | 112,92 | 4,44 |
14.10.2009 | 17.974,1 | 7,21 | 3,03 | 180,19 | 4,63 |
15.10.2009 | 17.983,9 | 9,42 | 3,96 | 235,45 | 4,95 |
16.10.2009 | 17.987,1 | 3,08 | 1,29 | 76,88 | 4,84 |
17.10.2009 | 17.989,8 | 2,59 | 1,09 | 64,87 | 4,70 |
18.10.2009 | 17.996,9 | 6,82 | 2,87 | 170,58 | 4,82 |
19.10.2009 | 18.000,9 | 3,84 | 1,62 | 96,10 | 4,77 |
20.10.2009 | 18.008,3 | 7,11 | 2,99 | 177,78 | 4,89 |
21.10.2009 | 18.013,8 | 5,29 | 2,22 | 132,14 | 4,91 |
22.10.2009 | 18.014,9 | 1,06 | 0,44 | 26,43 | 4,73 |
23.10.2009 | 18.016,0 | 1,06 | 0,44 | 26,43 | 4,57 |
24.10.2009 | 18.017,5 | 1,44 | 0,61 | 36,04 | 4,44 |
25.10.2009 | 18.022,9 | 5,19 | 2,18 | 129,74 | 4,47 |
26.10.2009 | 18.024,3 | 1,35 | 0,57 | 33,63 | 4,35 |
27.10.2009 | 18.026,6 | 2,21 | 0,93 | 55,26 | 4,27 |
28.10.2009 | 18.029,0 | 2,31 | 0,97 | 57,66 | 4,20 |
29.10.2009 | 18.030,2 | 1,15 | 0,48 | 28,83 | 4,10 |
30.10.2009 | 18.033,4 | 3,08 | 1,29 | 76,88 | 4,06 |
31.10.2009 | 18.036,2 | 2,69 | 1,13 | 67,27 | 4,02 |
Summen | 124,55 | 52,33 | 100,44 | 4,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert