
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2002 | 2.015,5 | 1,70 | 0,71 | 85,00 | 1,70 |
| 02.11.2002 | 2.016,4 | 0,90 | 0,38 | 45,00 | 1,30 |
| 03.11.2002 | 2.017,1 | 0,70 | 0,29 | 35,00 | 1,10 |
| 04.11.2002 | 2.017,9 | 0,80 | 0,34 | 40,00 | 1,03 |
| 05.11.2002 | 2.022,7 | 4,80 | 2,02 | 240,00 | 1,78 |
| 06.11.2002 | 2.026,8 | 4,10 | 1,72 | 205,00 | 2,17 |
| 07.11.2002 | 2.027,4 | 0,60 | 0,25 | 30,00 | 1,94 |
| 08.11.2002 | 2.029,0 | 1,60 | 0,67 | 80,00 | 1,90 |
| 09.11.2002 | 2.030,7 | 1,70 | 0,71 | 85,00 | 1,88 |
| 10.11.2002 | 2.031,9 | 1,20 | 0,50 | 60,00 | 1,81 |
| 11.11.2002 | 2.032,6 | 0,70 | 0,29 | 35,00 | 1,71 |
| 12.11.2002 | 2.034,3 | 1,70 | 0,71 | 85,00 | 1,71 |
| 13.11.2002 | 2.035,4 | 1,10 | 0,46 | 55,00 | 1,66 |
| 14.11.2002 | 2.036,7 | 1,30 | 0,55 | 65,00 | 1,64 |
| 15.11.2002 | 2.037,8 | 1,10 | 0,46 | 55,00 | 1,60 |
| 16.11.2002 | 2.038,6 | 0,80 | 0,34 | 40,00 | 1,55 |
| 17.11.2002 | 2.039,3 | 0,70 | 0,29 | 35,00 | 1,50 |
| 18.11.2002 | 2.041,0 | 1,70 | 0,71 | 85,00 | 1,51 |
| 19.11.2002 | 2.042,7 | 1,70 | 0,71 | 85,00 | 1,52 |
| 20.11.2002 | 2.045,5 | 2,80 | 1,18 | 140,00 | 1,59 |
| 21.11.2002 | 2.046,3 | 0,80 | 0,34 | 40,00 | 1,55 |
| 22.11.2002 | 2.046,8 | 0,50 | 0,21 | 25,00 | 1,50 |
| 23.11.2002 | 2.049,6 | 2,80 | 1,18 | 140,00 | 1,56 |
| 24.11.2002 | 2.050,6 | 1,00 | 0,42 | 50,00 | 1,53 |
| 25.11.2002 | 2.051,1 | 0,50 | 0,21 | 25,00 | 1,49 |
| 26.11.2002 | 2.051,6 | 0,50 | 0,21 | 25,00 | 1,45 |
| 27.11.2002 | 2.053,3 | 1,70 | 0,71 | 85,00 | 1,46 |
| 28.11.2002 | 2.055,5 | 2,20 | 0,92 | 110,00 | 1,49 |
| 29.11.2002 | 2.056,1 | 0,60 | 0,25 | 30,00 | 1,46 |
| 30.11.2002 | 2.056,7 | 0,60 | 0,25 | 30,00 | 1,43 |
| Summen | 42,90 | 18,03 | 71,50 | 1,43 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert