
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | 4.289,0 | 1,20 | 0,50 | 60,00 | 1,20 |
| 02.11.2003 | 4.293,7 | 4,70 | 1,97 | 235,00 | 2,95 |
| 03.11.2003 | 4.296,8 | 3,10 | 1,30 | 155,00 | 3,00 |
| 04.11.2003 | 4.300,6 | 3,80 | 1,60 | 190,00 | 3,20 |
| 05.11.2003 | 4.305,3 | 4,70 | 1,97 | 235,00 | 3,50 |
| 06.11.2003 | 4.310,3 | 5,00 | 2,10 | 250,00 | 3,75 |
| 07.11.2003 | 4.314,5 | 4,20 | 1,76 | 210,00 | 3,81 |
| 08.11.2003 | 4.317,3 | 2,80 | 1,18 | 140,00 | 3,69 |
| 09.11.2003 | 4.320,9 | 3,60 | 1,51 | 180,00 | 3,68 |
| 10.11.2003 | 4.321,6 | 0,70 | 0,29 | 35,00 | 3,38 |
| 11.11.2003 | 4.324,3 | 2,70 | 1,13 | 135,00 | 3,32 |
| 12.11.2003 | 4.328,2 | 3,90 | 1,64 | 195,00 | 3,37 |
| 13.11.2003 | 4.329,0 | 0,80 | 0,34 | 40,00 | 3,17 |
| 14.11.2003 | 4.330,2 | 1,20 | 0,50 | 60,00 | 3,03 |
| 15.11.2003 | 4.331,5 | 1,30 | 0,55 | 65,00 | 2,91 |
| 16.11.2003 | 4.333,1 | 1,60 | 0,67 | 80,00 | 2,83 |
| 17.11.2003 | 4.334,9 | 1,80 | 0,76 | 90,00 | 2,77 |
| 18.11.2003 | 4.335,4 | 0,50 | 0,21 | 25,00 | 2,64 |
| 19.11.2003 | 4.335,7 | 0,30 | 0,13 | 15,00 | 2,52 |
| 20.11.2003 | 4.336,6 | 0,90 | 0,38 | 45,00 | 2,44 |
| 21.11.2003 | 4.338,2 | 1,60 | 0,67 | 80,00 | 2,40 |
| 22.11.2003 | 4.339,1 | 0,90 | 0,38 | 45,00 | 2,33 |
| 23.11.2003 | 4.340,7 | 1,60 | 0,67 | 80,00 | 2,30 |
| 24.11.2003 | 4.341,1 | 0,40 | 0,17 | 20,00 | 2,22 |
| 25.11.2003 | 4.341,9 | 0,80 | 0,34 | 40,00 | 2,16 |
| 26.11.2003 | 4.343,8 | 1,90 | 0,80 | 95,00 | 2,15 |
| 27.11.2003 | 4.345,0 | 1,20 | 0,50 | 60,00 | 2,12 |
| 28.11.2003 | 4.347,0 | 2,00 | 0,84 | 100,00 | 2,11 |
| 29.11.2003 | 4.348,2 | 1,20 | 0,50 | 60,00 | 2,08 |
| 30.11.2003 | 4.348,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| Summen | 60,40 | 25,38 | 100,67 | 2,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert