
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 11.139,1 | 2,10 | 0,88 | 105,16 | 2,10 |
| 02.11.2006 | 11.143,3 | 4,02 | 1,69 | 200,76 | 3,06 |
| 03.11.2006 | 11.145,7 | 2,29 | 0,96 | 114,72 | 2,80 |
| 04.11.2006 | 11.147,5 | 1,72 | 0,72 | 86,04 | 2,53 |
| 05.11.2006 | 11.149,1 | 1,53 | 0,64 | 76,48 | 2,33 |
| 06.11.2006 | 11.150,3 | 1,15 | 0,48 | 57,36 | 2,14 |
| 07.11.2006 | 11.152,2 | 1,82 | 0,76 | 90,82 | 2,09 |
| 08.11.2006 | 11.153,0 | 0,76 | 0,32 | 38,24 | 1,92 |
| 09.11.2006 | 11.155,9 | 2,77 | 1,16 | 138,62 | 2,02 |
| 10.11.2006 | 11.158,6 | 2,58 | 1,08 | 129,06 | 2,07 |
| 11.11.2006 | 11.159,3 | 0,67 | 0,28 | 33,46 | 1,95 |
| 12.11.2006 | 11.161,8 | 2,39 | 1,00 | 119,50 | 1,98 |
| 13.11.2006 | 11.162,4 | 0,57 | 0,24 | 28,68 | 1,88 |
| 14.11.2006 | 11.163,5 | 1,05 | 0,44 | 52,58 | 1,82 |
| 15.11.2006 | 11.165,2 | 1,63 | 0,68 | 81,26 | 1,80 |
| 16.11.2006 | 11.167,3 | 2,01 | 0,84 | 100,38 | 1,82 |
| 17.11.2006 | 11.168,2 | 0,86 | 0,36 | 43,02 | 1,76 |
| 18.11.2006 | 11.169,1 | 0,86 | 0,36 | 43,02 | 1,71 |
| 19.11.2006 | 11.169,7 | 0,57 | 0,24 | 28,68 | 1,65 |
| 20.11.2006 | 11.170,7 | 0,96 | 0,40 | 47,80 | 1,62 |
| 21.11.2006 | 11.172,9 | 2,10 | 0,88 | 105,16 | 1,64 |
| 22.11.2006 | 11.174,2 | 1,24 | 0,52 | 62,14 | 1,62 |
| 23.11.2006 | 11.174,7 | 0,48 | 0,20 | 23,90 | 1,57 |
| 24.11.2006 | 11.176,7 | 1,91 | 0,80 | 95,60 | 1,59 |
| 25.11.2006 | 11.177,4 | 0,67 | 0,28 | 33,46 | 1,55 |
| 26.11.2006 | 11.179,0 | 1,53 | 0,64 | 76,48 | 1,55 |
| 27.11.2006 | 11.180,9 | 1,82 | 0,76 | 90,82 | 1,56 |
| 28.11.2006 | 11.182,5 | 1,53 | 0,64 | 76,48 | 1,56 |
| 29.11.2006 | 11.183,7 | 1,15 | 0,48 | 57,36 | 1,54 |
| 30.11.2006 | 11.186,1 | 2,29 | 0,96 | 114,72 | 1,57 |
| Summen | 47,04 | 19,76 | 78,40 | 1,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert