
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 13.362,0 | 0,96 | 0,40 | 48,05 | 0,96 |
| 02.11.2007 | 13.363,0 | 0,96 | 0,40 | 48,05 | 0,96 |
| 03.11.2007 | 13.364,4 | 1,35 | 0,57 | 67,27 | 1,09 |
| 04.11.2007 | 13.366,9 | 2,40 | 1,01 | 120,13 | 1,42 |
| 05.11.2007 | 13.368,1 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,36 |
| 06.11.2007 | 13.370,4 | 2,21 | 0,93 | 110,51 | 1,51 |
| 07.11.2007 | 13.371,5 | 1,06 | 0,44 | 52,86 | 1,44 |
| 08.11.2007 | 13.373,3 | 1,73 | 0,73 | 86,49 | 1,48 |
| 09.11.2007 | 13.374,6 | 1,25 | 0,52 | 62,47 | 1,45 |
| 10.11.2007 | 13.377,1 | 2,40 | 1,01 | 120,13 | 1,55 |
| 11.11.2007 | 13.378,9 | 1,73 | 0,73 | 86,49 | 1,56 |
| 12.11.2007 | 13.382,5 | 3,46 | 1,45 | 172,98 | 1,72 |
| 13.11.2007 | 13.383,5 | 0,96 | 0,40 | 48,05 | 1,66 |
| 14.11.2007 | 13.386,5 | 2,88 | 1,21 | 144,15 | 1,75 |
| 15.11.2007 | 13.389,7 | 3,08 | 1,29 | 153,76 | 1,84 |
| 16.11.2007 | 13.391,4 | 1,63 | 0,69 | 81,68 | 1,83 |
| 17.11.2007 | 13.392,0 | 0,58 | 0,24 | 28,83 | 1,75 |
| 18.11.2007 | 13.393,0 | 0,96 | 0,40 | 48,05 | 1,71 |
| 19.11.2007 | 13.394,0 | 0,96 | 0,40 | 48,05 | 1,67 |
| 20.11.2007 | 13.396,6 | 2,50 | 1,05 | 124,93 | 1,71 |
| 21.11.2007 | 13.397,6 | 0,96 | 0,40 | 48,05 | 1,67 |
| 22.11.2007 | 13.399,1 | 1,44 | 0,61 | 72,08 | 1,66 |
| 23.11.2007 | 13.399,9 | 0,77 | 0,32 | 38,44 | 1,63 |
| 24.11.2007 | 13.402,7 | 2,69 | 1,13 | 134,54 | 1,67 |
| 25.11.2007 | 13.404,2 | 1,44 | 0,61 | 72,08 | 1,66 |
| 26.11.2007 | 13.405,7 | 1,44 | 0,61 | 72,08 | 1,65 |
| 27.11.2007 | 13.408,2 | 2,40 | 1,01 | 120,13 | 1,68 |
| 28.11.2007 | 13.409,4 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,66 |
| 29.11.2007 | 13.409,9 | 0,48 | 0,20 | 24,03 | 1,62 |
| 30.11.2007 | 13.411,1 | 1,15 | 0,48 | 57,66 | 1,60 |
| Summen | 48,15 | 20,23 | 80,25 | 1,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert