Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2010 | 20.325,4 | 0,96 | 0,40 | 48,10 | 0,96 |
02.11.2010 | 20.326,6 | 1,15 | 0,49 | 57,72 | 1,06 |
03.11.2010 | 20.328,6 | 1,92 | 0,81 | 96,20 | 1,35 |
04.11.2010 | 20.329,3 | 0,67 | 0,28 | 33,67 | 1,18 |
05.11.2010 | 20.330,5 | 1,15 | 0,49 | 57,72 | 1,17 |
06.11.2010 | 20.333,1 | 2,50 | 1,05 | 125,06 | 1,39 |
07.11.2010 | 20.337,0 | 3,75 | 1,58 | 187,59 | 1,73 |
08.11.2010 | 20.338,6 | 1,54 | 0,65 | 76,96 | 1,71 |
09.11.2010 | 20.339,4 | 0,77 | 0,32 | 38,48 | 1,60 |
10.11.2010 | 20.340,0 | 0,58 | 0,24 | 28,86 | 1,50 |
11.11.2010 | 20.341,9 | 1,83 | 0,77 | 91,39 | 1,53 |
12.11.2010 | 20.343,4 | 1,44 | 0,61 | 72,15 | 1,52 |
13.11.2010 | 20.344,6 | 1,15 | 0,49 | 57,72 | 1,49 |
14.11.2010 | 20.345,1 | 0,48 | 0,20 | 24,05 | 1,42 |
15.11.2010 | 20.347,0 | 1,83 | 0,77 | 91,39 | 1,45 |
16.11.2010 | 20.349,7 | 2,60 | 1,09 | 129,87 | 1,52 |
17.11.2010 | 20.350,5 | 0,77 | 0,32 | 38,48 | 1,48 |
18.11.2010 | 20.351,0 | 0,48 | 0,20 | 24,05 | 1,42 |
19.11.2010 | 20.351,7 | 0,67 | 0,28 | 33,67 | 1,38 |
20.11.2010 | 20.352,5 | 0,77 | 0,32 | 38,48 | 1,35 |
21.11.2010 | 20.353,6 | 1,06 | 0,44 | 52,91 | 1,34 |
22.11.2010 | 20.355,0 | 1,35 | 0,57 | 67,34 | 1,34 |
23.11.2010 | 20.355,6 | 0,58 | 0,24 | 28,86 | 1,30 |
24.11.2010 | 20.358,3 | 2,60 | 1,09 | 129,87 | 1,36 |
25.11.2010 | 20.359,8 | 1,44 | 0,61 | 72,15 | 1,36 |
26.11.2010 | 20.361,3 | 1,44 | 0,61 | 72,15 | 1,37 |
27.11.2010 | 20.362,4 | 1,06 | 0,44 | 52,91 | 1,35 |
28.11.2010 | 20.364,7 | 2,21 | 0,93 | 110,63 | 1,38 |
29.11.2010 | 20.365,8 | 1,06 | 0,44 | 52,91 | 1,37 |
30.11.2010 | 20.368,0 | 2,12 | 0,89 | 105,82 | 1,40 |
Summen | 41,94 | 17,62 | 69,90 | 1,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert