[Zurück]

Tageserträge Dezember 2001

Tageserträge Dezember 2001

Soll-Abs.: 0,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2001 64,2 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.2001 65,4 1,20 0,50 240,00 0,60
03.12.2001 66,4 1,00 0,42 200,00 0,73
04.12.2001 67,4 1,00 0,42 200,00 0,80
05.12.2001 68,4 1,00 0,42 200,00 0,84
06.12.2001 69,6 1,20 0,50 240,00 0,90
07.12.2001 69,9 0,30 0,13 60,00 0,81
08.12.2001 70,0 0,10 0,04 20,00 0,73
09.12.2001 71,0 1,00 0,42 200,00 0,76
10.12.2001 72,0 1,00 0,42 200,00 0,78
11.12.2001 73,5 1,50 0,63 300,00 0,85
12.12.2001 75,2 1,70 0,71 340,00 0,92
13.12.2001 76,5 1,30 0,55 260,00 0,95
14.12.2001 77,7 1,20 0,50 240,00 0,96
15.12.2001 78,3 0,60 0,25 120,00 0,94
16.12.2001 79,8 1,50 0,63 300,00 0,98
17.12.2001 81,3 1,50 0,63 300,00 1,01
18.12.2001 81,7 0,40 0,17 80,00 0,97
19.12.2001 82,4 0,70 0,29 140,00 0,96
20.12.2001 82,6 0,20 0,08 40,00 0,92
21.12.2001 83,0 0,40 0,17 80,00 0,90
22.12.2001 83,7 0,70 0,29 140,00 0,89
23.12.2001 83,9 0,20 0,08 40,00 0,86
24.12.2001 83,9 0,00 0,00 0,00 0,82
25.12.2001 83,9 0,00 0,00 0,00 0,79
26.12.2001 83,9 0,00 0,00 0,00 0,76
27.12.2001 83,9 0,00 0,00 0,00 0,73
28.12.2001 86,6 2,70 1,13 540,00 0,80
29.12.2001 88,3 1,70 0,71 340,00 0,83
30.12.2001 88,3 0,00 0,00 0,00 0,80
31.12.2001 88,6 0,30 0,13 60,00 0,79
Summen   24,40 10,25 157,42 0,79

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]