
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 6.602,5 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,48 |
| 02.12.2004 | 6.603,3 | 0,76 | 0,32 | 69,53 | 0,62 |
| 03.12.2004 | 6.604,0 | 0,67 | 0,28 | 60,84 | 0,64 |
| 04.12.2004 | 6.604,9 | 0,86 | 0,36 | 78,22 | 0,69 |
| 05.12.2004 | 6.605,4 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,65 |
| 06.12.2004 | 6.606,0 | 0,57 | 0,24 | 52,15 | 0,64 |
| 07.12.2004 | 6.606,5 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,61 |
| 08.12.2004 | 6.607,3 | 0,76 | 0,32 | 69,53 | 0,63 |
| 09.12.2004 | 6.608,4 | 1,05 | 0,44 | 95,60 | 0,68 |
| 10.12.2004 | 6.610,5 | 2,01 | 0,84 | 182,51 | 0,81 |
| 11.12.2004 | 6.611,0 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,78 |
| 12.12.2004 | 6.611,6 | 0,57 | 0,24 | 52,15 | 0,76 |
| 13.12.2004 | 6.612,2 | 0,57 | 0,24 | 52,15 | 0,75 |
| 14.12.2004 | 6.613,4 | 1,15 | 0,48 | 104,29 | 0,78 |
| 15.12.2004 | 6.614,7 | 1,24 | 0,52 | 112,98 | 0,81 |
| 16.12.2004 | 6.615,6 | 0,86 | 0,36 | 78,22 | 0,81 |
| 17.12.2004 | 6.616,4 | 0,76 | 0,32 | 69,53 | 0,81 |
| 18.12.2004 | 6.617,4 | 0,96 | 0,40 | 86,91 | 0,82 |
| 19.12.2004 | 6.619,2 | 1,72 | 0,72 | 156,44 | 0,87 |
| 20.12.2004 | 6.620,9 | 1,63 | 0,68 | 147,75 | 0,90 |
| 21.12.2004 | 6.622,5 | 1,53 | 0,64 | 139,05 | 0,93 |
| 22.12.2004 | 6.622,9 | 0,38 | 0,16 | 34,76 | 0,91 |
| 23.12.2004 | 6.623,4 | 0,48 | 0,20 | 43,45 | 0,89 |
| 24.12.2004 | 6.624,9 | 1,43 | 0,60 | 130,36 | 0,91 |
| 25.12.2004 | 6.626,2 | 1,24 | 0,52 | 112,98 | 0,93 |
| 26.12.2004 | 6.628,1 | 1,82 | 0,76 | 165,13 | 0,96 |
| 27.12.2004 | 6.628,7 | 0,57 | 0,24 | 52,15 | 0,95 |
| 28.12.2004 | 6.629,5 | 0,76 | 0,32 | 69,53 | 0,94 |
| 29.12.2004 | 6.631,3 | 1,72 | 0,72 | 156,44 | 0,97 |
| 30.12.2004 | 6.631,7 | 0,38 | 0,16 | 34,76 | 0,95 |
| 31.12.2004 | 6.632,1 | 0,38 | 0,16 | 34,76 | 0,93 |
| Summen | 28,78 | 12,09 | 84,40 | 0,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert