
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 20.370,6 | 2,50 | 1,05 | 227,38 | 2,50 | 
| 02.12.2010 | 20.370,9 | 0,29 | 0,12 | 26,24 | 1,39 | 
| 03.12.2010 | 20.371,0 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,96 | 
| 04.12.2010 | 20.371,2 | 0,19 | 0,08 | 17,49 | 0,77 | 
| 05.12.2010 | 20.371,3 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,63 | 
| 06.12.2010 | 20.371,9 | 0,58 | 0,24 | 52,47 | 0,63 | 
| 07.12.2010 | 20.372,4 | 0,48 | 0,20 | 43,73 | 0,60 | 
| 08.12.2010 | 20.372,6 | 0,19 | 0,08 | 17,49 | 0,55 | 
| 09.12.2010 | 20.372,7 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,50 | 
| 10.12.2010 | 20.372,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 
| 11.12.2010 | 20.373,3 | 0,58 | 0,24 | 52,47 | 0,46 | 
| 12.12.2010 | 20.373,8 | 0,48 | 0,20 | 43,73 | 0,46 | 
| 13.12.2010 | 20.374,0 | 0,19 | 0,08 | 17,49 | 0,44 | 
| 14.12.2010 | 20.374,1 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,42 | 
| 15.12.2010 | 20.374,3 | 0,19 | 0,08 | 17,49 | 0,40 | 
| 16.12.2010 | 20.374,4 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,38 | 
| 17.12.2010 | 20.374,5 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,37 | 
| 18.12.2010 | 20.374,6 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,35 | 
| 19.12.2010 | 20.374,7 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,34 | 
| 20.12.2010 | 20.374,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 
| 21.12.2010 | 20.374,8 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,31 | 
| 22.12.2010 | 20.374,9 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,30 | 
| 23.12.2010 | 20.375,0 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,29 | 
| 24.12.2010 | 20.375,1 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,28 | 
| 25.12.2010 | 20.375,2 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,28 | 
| 26.12.2010 | 20.375,3 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,27 | 
| 27.12.2010 | 20.375,4 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,26 | 
| 28.12.2010 | 20.375,5 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,26 | 
| 29.12.2010 | 20.375,6 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,25 | 
| 30.12.2010 | 20.375,7 | 0,10 | 0,04 | 8,75 | 0,25 | 
| 31.12.2010 | 20.375,2 | -0,48 | -0,20 | -43,73 | 0,22 | 
| Summen | 6,93 | 2,91 | 20,32 | 0,22 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert