[Zurück]
Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2002 | 88,8 | 0,20 | 0,08 | 50,00 | 0,20 |
02.01.2002 | 89,0 | 0,20 | 0,08 | 50,00 | 0,20 |
03.01.2002 | 89,6 | 0,60 | 0,25 | 150,00 | 0,33 |
04.01.2002 | 90,6 | 1,00 | 0,42 | 250,00 | 0,50 |
05.01.2002 | 91,6 | 1,00 | 0,42 | 250,00 | 0,60 |
06.01.2002 | 93,6 | 2,00 | 0,84 | 500,00 | 0,83 |
07.01.2002 | 94,2 | 0,60 | 0,25 | 150,00 | 0,80 |
08.01.2002 | 95,8 | 1,60 | 0,67 | 400,00 | 0,90 |
09.01.2002 | 96,8 | 1,00 | 0,42 | 250,00 | 0,91 |
10.01.2002 | 97,8 | 1,00 | 0,42 | 250,00 | 0,92 |
11.01.2002 | 100,8 | 3,00 | 1,26 | 750,00 | 1,11 |
12.01.2002 | 101,4 | 0,60 | 0,25 | 150,00 | 1,07 |
13.01.2002 | 101,9 | 0,50 | 0,21 | 125,00 | 1,02 |
14.01.2002 | 103,0 | 1,10 | 0,46 | 275,00 | 1,03 |
15.01.2002 | 104,5 | 1,50 | 0,63 | 375,00 | 1,06 |
16.01.2002 | 105,5 | 1,00 | 0,42 | 250,00 | 1,06 |
17.01.2002 | 107,0 | 1,50 | 0,63 | 375,00 | 1,08 |
18.01.2002 | 108,8 | 1,80 | 0,76 | 450,00 | 1,12 |
19.01.2002 | 109,9 | 1,10 | 0,46 | 275,00 | 1,12 |
20.01.2002 | 110,0 | 0,10 | 0,04 | 25,00 | 1,07 |
21.01.2002 | 110,5 | 0,50 | 0,21 | 125,00 | 1,04 |
22.01.2002 | 112,1 | 1,60 | 0,67 | 400,00 | 1,07 |
23.01.2002 | 112,6 | 0,50 | 0,21 | 125,00 | 1,04 |
24.01.2002 | 115,0 | 2,40 | 1,01 | 600,00 | 1,10 |
25.01.2002 | 117,7 | 2,70 | 1,13 | 675,00 | 1,16 |
26.01.2002 | 118,8 | 1,10 | 0,46 | 275,00 | 1,16 |
27.01.2002 | 119,9 | 1,10 | 0,46 | 275,00 | 1,16 |
28.01.2002 | 120,0 | 0,10 | 0,04 | 25,00 | 1,12 |
29.01.2002 | 122,0 | 2,00 | 0,84 | 500,00 | 1,15 |
30.01.2002 | 123,4 | 1,40 | 0,59 | 350,00 | 1,16 |
31.01.2002 | 123,6 | 0,20 | 0,08 | 50,00 | 1,13 |
Summen | 35,00 | 14,71 | 282,26 | 1,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]