[Zurück]
Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2002 | 126,9 | 3,30 | 1,39 | 660,00 | 3,30 |
02.02.2002 | 131,5 | 4,60 | 1,93 | 920,00 | 3,95 |
03.02.2002 | 136,0 | 4,50 | 1,89 | 900,00 | 4,13 |
04.02.2002 | 138,2 | 2,20 | 0,92 | 440,00 | 3,65 |
05.02.2002 | 139,5 | 1,30 | 0,55 | 260,00 | 3,18 |
06.02.2002 | 141,2 | 1,70 | 0,71 | 340,00 | 2,93 |
07.02.2002 | 143,5 | 2,30 | 0,97 | 460,00 | 2,84 |
08.02.2002 | 146,4 | 2,90 | 1,22 | 580,00 | 2,85 |
09.02.2002 | 147,6 | 1,20 | 0,50 | 240,00 | 2,67 |
10.02.2002 | 150,7 | 3,10 | 1,30 | 620,00 | 2,71 |
11.02.2002 | 151,6 | 0,90 | 0,38 | 180,00 | 2,55 |
12.02.2002 | 153,6 | 2,00 | 0,84 | 400,00 | 2,50 |
13.02.2002 | 160,0 | 6,40 | 2,69 | 1.280,00 | 2,80 |
14.02.2002 | 165,1 | 5,10 | 2,14 | 1.020,00 | 2,96 |
15.02.2002 | 171,0 | 5,90 | 2,48 | 1.180,00 | 3,16 |
16.02.2002 | 178,7 | 7,70 | 3,24 | 1.540,00 | 3,44 |
17.02.2002 | 184,7 | 6,00 | 2,52 | 1.200,00 | 3,59 |
18.02.2002 | 187,0 | 2,30 | 0,97 | 460,00 | 3,52 |
19.02.2002 | 190,0 | 3,00 | 1,26 | 600,00 | 3,49 |
20.02.2002 | 193,5 | 3,50 | 1,47 | 700,00 | 3,50 |
21.02.2002 | 201,3 | 7,80 | 3,28 | 1.560,00 | 3,70 |
22.02.2002 | 202,3 | 1,00 | 0,42 | 200,00 | 3,58 |
23.02.2002 | 205,9 | 3,60 | 1,51 | 720,00 | 3,58 |
24.02.2002 | 211,6 | 5,70 | 2,39 | 1.140,00 | 3,67 |
25.02.2002 | 214,5 | 2,90 | 1,22 | 580,00 | 3,64 |
26.02.2002 | 218,5 | 4,00 | 1,68 | 800,00 | 3,65 |
27.02.2002 | 221,8 | 3,30 | 1,39 | 660,00 | 3,64 |
28.02.2002 | 224,8 | 3,00 | 1,26 | 600,00 | 3,61 |
Summen | 101,20 | 42,52 | 722,86 | 3,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]