[Zurück]
Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2002 | 228,9 | 4,10 | 1,72 | 102,50 | 4,10 |
02.03.2002 | 236,9 | 8,00 | 3,36 | 200,00 | 6,05 |
03.03.2002 | 239,7 | 2,80 | 1,18 | 70,00 | 4,97 |
04.03.2002 | 241,3 | 1,60 | 0,67 | 40,00 | 4,13 |
05.03.2002 | 243,5 | 2,20 | 0,92 | 55,00 | 3,74 |
06.03.2002 | 244,1 | 0,60 | 0,25 | 15,00 | 3,22 |
07.03.2002 | 249,3 | 5,20 | 2,18 | 130,00 | 3,50 |
08.03.2002 | 251,6 | 2,30 | 0,97 | 57,50 | 3,35 |
09.03.2002 | 260,0 | 8,40 | 3,53 | 210,00 | 3,91 |
10.03.2002 | 270,0 | 10,00 | 4,20 | 250,00 | 4,52 |
11.03.2002 | 279,1 | 9,10 | 3,82 | 227,50 | 4,94 |
12.03.2002 | 285,4 | 6,30 | 2,65 | 157,50 | 5,05 |
13.03.2002 | 290,3 | 4,90 | 2,06 | 122,50 | 5,04 |
14.03.2002 | 295,0 | 4,70 | 1,97 | 117,50 | 5,01 |
15.03.2002 | 300,4 | 5,40 | 2,27 | 135,00 | 5,04 |
16.03.2002 | 305,7 | 5,30 | 2,23 | 132,50 | 5,06 |
17.03.2002 | 311,4 | 5,70 | 2,39 | 142,50 | 5,09 |
18.03.2002 | 313,5 | 2,10 | 0,88 | 52,50 | 4,93 |
19.03.2002 | 315,0 | 1,50 | 0,63 | 37,50 | 4,75 |
20.03.2002 | 320,0 | 5,00 | 2,10 | 125,00 | 4,76 |
21.03.2002 | 324,3 | 4,30 | 1,81 | 107,50 | 4,74 |
22.03.2002 | 331,3 | 7,00 | 2,94 | 175,00 | 4,84 |
23.03.2002 | 340,2 | 8,90 | 3,74 | 222,50 | 5,02 |
24.03.2002 | 350,6 | 10,40 | 4,37 | 260,00 | 5,24 |
25.03.2002 | 361,7 | 11,10 | 4,66 | 277,50 | 5,48 |
26.03.2002 | 373,0 | 11,30 | 4,75 | 282,50 | 5,70 |
27.03.2002 | 384,5 | 11,50 | 4,83 | 287,50 | 5,91 |
28.03.2002 | 396,0 | 11,50 | 4,83 | 287,50 | 6,11 |
29.03.2002 | 402,7 | 6,70 | 2,82 | 167,50 | 6,13 |
30.03.2002 | 410,6 | 7,90 | 3,32 | 197,50 | 6,19 |
31.03.2002 | 410,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
Summen | 185,80 | 78,07 | 149,84 | 5,99 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]