[Zurück]

Tageserträge April 2002

Tageserträge April 2002

Soll-Abs.: 7,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2002 416,3 5,70 2,39 78,08 5,70
02.04.2002 427,3 11,00 4,62 150,68 8,35
03.04.2002 438,9 11,60 4,87 158,90 9,43
04.04.2002 448,4 9,50 3,99 130,14 9,45
05.04.2002 461,0 12,60 5,29 172,60 10,08
06.04.2002 473,6 12,60 5,29 172,60 10,50
07.04.2002 483,8 10,20 4,29 139,73 10,46
08.04.2002 496,3 12,50 5,25 171,23 10,71
09.04.2002 503,7 7,40 3,11 101,37 10,34
10.04.2002 513,7 10,00 4,20 136,99 10,31
11.04.2002 519,1 5,40 2,27 73,97 9,86
12.04.2002 526,2 7,10 2,98 97,26 9,63
13.04.2002 530,3 4,10 1,72 56,16 9,21
14.04.2002 531,6 1,30 0,55 17,81 8,64
15.04.2002 533,2 1,60 0,67 21,92 8,17
16.04.2002 535,1 1,90 0,80 26,03 7,78
17.04.2002 538,6 3,50 1,47 47,95 7,53
18.04.2002 545,5 6,90 2,90 94,52 7,49
19.04.2002 552,0 6,50 2,73 89,04 7,44
20.04.2002 561,1 9,10 3,82 124,66 7,53
21.04.2002 571,5 10,40 4,37 142,47 7,66
22.04.2002 583,6 12,10 5,08 165,75 7,86
23.04.2002 590,6 7,00 2,94 95,89 7,83
24.04.2002 595,1 4,50 1,89 61,64 7,69
25.04.2002 605,7 10,60 4,45 145,21 7,80
26.04.2002 610,9 5,20 2,18 71,23 7,70
27.04.2002 619,2 8,30 3,49 113,70 7,73
28.04.2002 622,7 3,50 1,47 47,95 7,58
29.04.2002 632,1 9,40 3,95 128,77 7,64
30.04.2002 638,0 5,90 2,48 80,82 7,58
Summen   227,40 95,55 103,84 7,58

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]