[Zurück]

Tageserträge Juni 2002

Tageserträge Juni 2002

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2002 911,3 10,70 4,50 112,63 10,70
02.06.2002 925,1 13,80 5,80 145,26 12,25
03.06.2002 938,6 13,50 5,67 142,11 12,67
04.06.2002 950,1 11,50 4,83 121,05 12,38
05.06.2002 962,1 12,00 5,04 126,32 12,30
06.06.2002 966,0 3,90 1,64 41,05 10,90
07.06.2002 968,7 2,70 1,13 28,42 9,73
08.06.2002 971,1 2,40 1,01 25,26 8,81
09.06.2002 984,5 13,40 5,63 141,05 9,32
10.06.2002 992,2 7,70 3,24 81,05 9,16
11.06.2002 1.004,4 12,20 5,13 128,42 9,44
12.06.2002 1.008,3 3,90 1,64 41,05 8,97
13.06.2002 1.014,3 6,00 2,52 63,16 8,75
14.06.2002 1.018,8 4,50 1,89 47,37 8,44
15.06.2002 1.028,9 10,10 4,24 106,32 8,55
16.06.2002 1.038,0 9,10 3,82 95,79 8,59
17.06.2002 1.051,6 13,60 5,71 143,16 8,88
18.06.2002 1.064,7 13,10 5,50 137,89 9,12
19.06.2002 1.077,5 12,80 5,38 134,74 9,31
20.06.2002 1.083,1 5,60 2,35 58,95 9,12
21.06.2002 1.091,1 8,00 3,36 84,21 9,07
22.06.2002 1.098,4 7,30 3,07 76,84 8,99
23.06.2002 1.110,0 11,60 4,87 122,11 9,10
24.06.2002 1.119,0 9,00 3,78 94,74 9,10
25.06.2002 1.126,7 7,70 3,24 81,05 9,04
26.06.2002 1.139,7 13,00 5,46 136,84 9,20
27.06.2002 1.151,2 11,50 4,83 121,05 9,28
28.06.2002 1.159,6 8,40 3,53 88,42 9,25
29.06.2002 1.167,8 8,20 3,45 86,32 9,21
30.06.2002 1.172,1 4,50 0,00 0,00 8,91
Summen   271,70 112,27 93,75 8,91

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]