[Zurück]
Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2002 | 1.176,4 | 4,10 | 1,72 | 48,81 | 4,10 |
02.07.2002 | 1.184,5 | 8,10 | 3,40 | 96,43 | 6,10 |
03.07.2002 | 1.188,9 | 4,40 | 1,85 | 52,38 | 5,53 |
04.07.2002 | 1.194,6 | 5,70 | 2,39 | 67,86 | 5,57 |
05.07.2002 | 1.203,2 | 8,60 | 3,61 | 102,38 | 6,18 |
06.07.2002 | 1.210,5 | 7,30 | 3,07 | 86,90 | 6,37 |
07.07.2002 | 1.218,6 | 8,10 | 3,40 | 96,43 | 6,61 |
08.07.2002 | 1.232,5 | 13,90 | 5,84 | 165,48 | 7,53 |
09.07.2002 | 1.245,3 | 12,80 | 5,38 | 152,38 | 8,11 |
10.07.2002 | 1.250,2 | 4,90 | 2,06 | 58,33 | 7,79 |
11.07.2002 | 1.262,8 | 12,60 | 5,29 | 150,00 | 8,23 |
12.07.2002 | 1.273,7 | 10,90 | 4,58 | 129,76 | 8,45 |
13.07.2002 | 1.283,4 | 9,70 | 4,08 | 115,48 | 8,55 |
14.07.2002 | 1.286,9 | 3,50 | 1,47 | 41,67 | 8,19 |
15.07.2002 | 1.301,5 | 14,60 | 6,13 | 173,81 | 8,61 |
16.07.2002 | 1.308,6 | 7,10 | 2,98 | 84,52 | 8,52 |
17.07.2002 | 1.311,3 | 2,70 | 1,13 | 32,14 | 8,18 |
18.07.2002 | 1.313,2 | 1,90 | 0,80 | 22,62 | 7,83 |
19.07.2002 | 1.316,1 | 2,90 | 1,22 | 34,52 | 7,57 |
20.07.2002 | 1.323,3 | 7,20 | 3,03 | 85,71 | 7,55 |
21.07.2002 | 1.329,5 | 6,20 | 2,61 | 73,81 | 7,49 |
22.07.2002 | 1.335,3 | 5,80 | 2,44 | 69,05 | 7,41 |
23.07.2002 | 1.340,3 | 5,00 | 2,10 | 59,52 | 7,30 |
24.07.2002 | 1.346,6 | 6,30 | 2,65 | 75,00 | 7,26 |
25.07.2002 | 1.354,1 | 7,50 | 3,15 | 89,29 | 7,27 |
26.07.2002 | 1.357,0 | 2,90 | 1,22 | 34,52 | 7,10 |
27.07.2002 | 1.369,4 | 12,40 | 5,21 | 147,62 | 7,30 |
28.07.2002 | 1.382,7 | 13,30 | 5,59 | 158,33 | 7,51 |
29.07.2002 | 1.395,4 | 12,70 | 5,34 | 151,19 | 7,69 |
30.07.2002 | 1.407,1 | 11,70 | 4,92 | 139,29 | 7,83 |
31.07.2002 | 1.419,5 | 12,40 | 5,21 | 147,62 | 7,97 |
Summen | 247,20 | 103,87 | 94,93 | 7,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]