[Zurück]

| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2001 | 21,8 | 2,80 | 1,18 | 560,00 | 2,80 |
| 02.11.2001 | 23,5 | 1,70 | 0,71 | 340,00 | 2,25 |
| 03.11.2001 | 24,7 | 1,20 | 0,50 | 240,00 | 1,90 |
| 04.11.2001 | 28,4 | 3,70 | 1,55 | 740,00 | 2,35 |
| 05.11.2001 | 28,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 06.11.2001 | 28,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| 07.11.2001 | 28,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 08.11.2001 | 31,5 | 3,10 | 1,30 | 620,00 | 1,56 |
| 09.11.2001 | 35,2 | 3,70 | 1,55 | 740,00 | 1,80 |
| 10.11.2001 | 38,5 | 3,30 | 1,39 | 660,00 | 1,95 |
| 11.11.2001 | 39,3 | 0,80 | 0,34 | 160,00 | 1,85 |
| 12.11.2001 | 39,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| 13.11.2001 | 42,4 | 3,10 | 1,30 | 620,00 | 1,80 |
| 14.11.2001 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| 15.11.2001 | 48,7 | 6,30 | 2,65 | 1.260,00 | 1,98 |
| 16.11.2001 | 51,7 | 3,00 | 1,26 | 600,00 | 2,04 |
| 17.11.2001 | 52,5 | 0,80 | 0,34 | 160,00 | 1,97 |
| 18.11.2001 | 53,3 | 0,80 | 0,34 | 160,00 | 1,91 |
| 19.11.2001 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 20.11.2001 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| 21.11.2001 | 57,3 | 4,00 | 1,68 | 800,00 | 1,82 |
| 22.11.2001 | 57,9 | 0,60 | 0,25 | 120,00 | 1,77 |
| 23.11.2001 | 57,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| 24.11.2001 | 57,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 25.11.2001 | 57,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 26.11.2001 | 62,9 | 5,00 | 2,10 | 1.000,00 | 1,69 |
| 27.11.2001 | 62,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 28.11.2001 | 64,2 | 1,30 | 0,55 | 260,00 | 1,61 |
| Summen | 45,20 | 18,99 | 322,86 | 1,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]