Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2003 | 2.081,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.01.2003 | 2.081,8 | 0,38 | 0,16 | 27,29 | 0,19 |
03.01.2003 | 2.082,0 | 0,19 | 0,08 | 13,64 | 0,19 |
04.01.2003 | 2.082,3 | 0,29 | 0,12 | 20,46 | 0,21 |
05.01.2003 | 2.082,5 | 0,19 | 0,08 | 13,64 | 0,21 |
06.01.2003 | 2.082,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
07.01.2003 | 2.082,6 | 0,10 | 0,04 | 6,82 | 0,16 |
08.01.2003 | 2.082,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
09.01.2003 | 2.082,8 | 0,19 | 0,08 | 13,64 | 0,15 |
10.01.2003 | 2.083,0 | 0,19 | 0,08 | 13,64 | 0,15 |
11.01.2003 | 2.083,2 | 0,19 | 0,08 | 13,64 | 0,16 |
12.01.2003 | 2.083,7 | 0,48 | 0,20 | 34,11 | 0,18 |
13.01.2003 | 2.084,1 | 0,38 | 0,16 | 27,29 | 0,20 |
14.01.2003 | 2.084,5 | 0,38 | 0,16 | 27,29 | 0,21 |
15.01.2003 | 2.085,0 | 0,48 | 0,20 | 34,11 | 0,23 |
16.01.2003 | 2.085,7 | 0,67 | 0,28 | 47,75 | 0,26 |
17.01.2003 | 2.088,6 | 2,77 | 1,16 | 197,82 | 0,40 |
18.01.2003 | 2.089,3 | 0,67 | 0,28 | 47,75 | 0,42 |
19.01.2003 | 2.091,1 | 1,72 | 0,72 | 122,79 | 0,49 |
20.01.2003 | 2.092,8 | 1,62 | 0,68 | 115,96 | 0,54 |
21.01.2003 | 2.093,7 | 0,86 | 0,36 | 61,39 | 0,56 |
22.01.2003 | 2.095,3 | 1,53 | 0,64 | 109,14 | 0,60 |
23.01.2003 | 2.095,8 | 0,48 | 0,20 | 34,11 | 0,60 |
24.01.2003 | 2.096,3 | 0,48 | 0,20 | 34,11 | 0,59 |
25.01.2003 | 2.098,4 | 2,01 | 0,84 | 143,25 | 0,65 |
26.01.2003 | 2.099,2 | 0,76 | 0,32 | 54,57 | 0,65 |
27.01.2003 | 2.099,9 | 0,67 | 0,28 | 47,75 | 0,65 |
28.01.2003 | 2.100,8 | 0,86 | 0,36 | 61,39 | 0,66 |
29.01.2003 | 2.101,6 | 0,76 | 0,32 | 54,57 | 0,67 |
30.01.2003 | 2.102,2 | 0,57 | 0,24 | 40,93 | 0,66 |
31.01.2003 | 2.103,8 | 1,53 | 0,64 | 109,14 | 0,69 |
Summen | 21,39 | 8,99 | 49,29 | 0,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert