Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 43,4 | 92,8 | 161,2 | 219,0 | 263,5 | 285,0 | 260,4 | 248,0 | 180,0 | 124,0 | 60,0 | 34,1 | 1971,4 |
2001 | 14,9 | 45,2 | 24,4 | 84,5 | |||||||||
2002 | 35,0 | 101,2 | 185,8 | 227,4 | 262,6 | 271,7 | 247,2 | 267,7 | 205,4 | 121,2 | 42,9 | 24,7 | 1992,8 |
2003 | 21,4 | 100,3 | 183,0 | 282,9 | 297,4 | 327,9 | 291,7 | 285,5 | 253,8 | 161,5 | 60,4 | 31,9 | 2297,7 |
2004 | 33,9 | 96,7 | 176,3 | 277,0 | 275,9 | 282,9 | 275,7 | 280,7 | 240,1 | 129,7 | 52,2 | 28,8 | 2149,7 |
2005 | 43,7 | 79,4 | 153,2 | 275,9 | 304,6 | 328,6 | 288,2 | 232,3 | 256,3 | 170,0 | 46,8 | 23,5 | 2202,3 |
2006 | 48,6 | 69,0 | 157,3 | 207,6 | 313,2 | 330,2 | 392,1 | 242,0 | 230,6 | 113,8 | 47,0 | 28,6 | 2179,9 |
2007 | 39,2 | 59,0 | 201,9 | 315,6 | 305,7 | 280,7 | 280,1 | 261,8 | 179,7 | 137,1 | 48,2 | 30,0 | 2138,9 |
2008 | 32,7 | 101,1 | 161,7 | 227,7 | 392,0 | 326,1 | 288,7 | 227,3 | 231,2 | 123,1 | 28,3 | 27,4 | 2167,2 |
2009 | 38,3 | 54,5 | 143,2 | 349,8 | 357,0 | 321,0 | 320,9 | 284,7 | 246,9 | 124,6 | 41,3 | 27,0 | 2309,0 |
2010 | 8,3 | 57,5 | 173,3 | 317,8 | 275,7 | 381,7 | 362,7 | 243,6 | 184,8 | 127,6 | 41,9 | 6,9 | 2181,7 |
2011 | 36,0 | 88,4 | 207,8 | 319,0 | 333,3 | 308,6 | 224,8 | 258,6 | 222,8 | 157,1 | 58,2 | 26,2 | 2240,8 |
2012 | 44,3 | 95,9 | 180,3 | 229,1 | 243,2 | 199,7 | 992,4 | ||||||
Mittel | 34,6 | 82,1 | 174,9 | 275,4 | 305,5 | 305,4 | 297,2 | 258,4 | 225,2 | 125,5 | 46,6 | 25,4 | 2156,2 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 18,2 | 39,0 | 67,7 | 92,0 | 110,7 | 119,7 | 109,4 | 104,2 | 75,6 | 52,1 | 25,2 | 14,3 | 828,3 |
2001 | 6,3 | 19,0 | 10,3 | 35,5 | |||||||||
2002 | 14,7 | 42,5 | 78,1 | 95,5 | 110,3 | 114,2 | 103,9 | 112,5 | 86,3 | 50,9 | 18,0 | 10,4 | 837,3 |
2003 | 9,0 | 42,1 | 76,9 | 118,9 | 125,0 | 137,8 | 122,6 | 120,0 | 106,6 | 67,9 | 25,4 | 13,4 | 965,4 |
2004 | 14,2 | 40,6 | 74,1 | 116,4 | 115,9 | 118,9 | 115,8 | 117,9 | 100,9 | 54,5 | 21,9 | 12,1 | 903,3 |
2005 | 18,4 | 33,3 | 64,3 | 115,9 | 128,0 | 138,1 | 121,1 | 97,6 | 107,7 | 71,4 | 19,6 | 9,9 | 925,4 |
2006 | 20,4 | 29,0 | 66,1 | 87,2 | 131,6 | 138,7 | 164,7 | 101,7 | 96,9 | 47,8 | 19,8 | 12,0 | 915,9 |
2007 | 16,5 | 24,8 | 84,8 | 132,6 | 128,4 | 117,9 | 117,7 | 110,0 | 75,5 | 57,6 | 20,2 | 12,6 | 898,7 |
2008 | 13,7 | 42,5 | 68,0 | 95,7 | 164,7 | 137,0 | 121,3 | 95,5 | 97,2 | 51,7 | 11,9 | 11,5 | 910,6 |
2009 | 16,1 | 22,9 | 60,2 | 147,0 | 150,0 | 134,9 | 134,8 | 119,6 | 103,7 | 52,3 | 17,4 | 11,4 | 970,2 |
2010 | 3,5 | 24,2 | 72,8 | 133,5 | 115,8 | 160,4 | 152,4 | 102,3 | 77,6 | 53,6 | 17,6 | 2,9 | 916,7 |
2011 | 15,1 | 37,1 | 87,3 | 134,0 | 140,1 | 129,7 | 94,5 | 108,7 | 93,6 | 66,0 | 24,5 | 11,0 | 941,5 |
2012 | 18,6 | 40,3 | 75,7 | 96,2 | 102,2 | 83,9 | 417,0 | ||||||
Mittel | 14,6 | 34,5 | 73,5 | 115,7 | 128,4 | 128,3 | 124,9 | 108,6 | 94,6 | 52,7 | 19,6 | 10,7 | 905,9 |
Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahres-Soll [kWh] | Jahres-Ist [kWh] | Abweichung Soll-Ist [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1,2 | 185,1 | 24,9 | 126,1 | 84,5 | -33,0 |
2002 | 5,5 | 837,3 | 112,6 | 1968,2 | 1992,8 | 1,2 |
2003 | 6,3 | 965,4 | 129,8 | 1968,2 | 2297,7 | 16,7 |
2004 | 5,9 | 903,3 | 121,5 | 1971,4 | 2149,7 | 9,0 |
2005 | 6,0 | 925,4 | 124,4 | 1968,2 | 2202,3 | 11,9 |
2006 | 6,0 | 915,9 | 123,2 | 1968,2 | 2179,9 | 10,8 |
2007 | 5,9 | 898,7 | 120,8 | 1968,2 | 2138,9 | 8,7 |
2008 | 5,9 | 910,6 | 122,4 | 1971,4 | 2167,2 | 9,9 |
2009 | 6,3 | 970,2 | 130,5 | 1968,2 | 2309,0 | 17,3 |
2010 | 6,0 | 916,7 | 123,3 | 1968,2 | 2181,7 | 10,8 |
2011 | 6,1 | 941,5 | 126,6 | 1968,2 | 2240,8 | 13,8 |
2012 | 5,7 | 417,0 | 56,1 | 988,2 | 992,4 | 0,4 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert