Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2008 | 13.443,1 | 0,77 | 0,32 | 54,91 | 0,77 |
02.01.2008 | 13.443,8 | 0,67 | 0,28 | 48,05 | 0,72 |
03.01.2008 | 13.444,4 | 0,58 | 0,24 | 41,19 | 0,67 |
04.01.2008 | 13.445,6 | 1,15 | 0,48 | 82,37 | 0,79 |
05.01.2008 | 13.446,2 | 0,58 | 0,24 | 41,19 | 0,75 |
06.01.2008 | 13.447,1 | 0,86 | 0,36 | 61,78 | 0,77 |
07.01.2008 | 13.448,1 | 0,96 | 0,40 | 68,64 | 0,80 |
08.01.2008 | 13.449,1 | 0,96 | 0,40 | 68,64 | 0,82 |
09.01.2008 | 13.449,8 | 0,67 | 0,28 | 48,05 | 0,80 |
10.01.2008 | 13.451,9 | 2,02 | 0,85 | 144,15 | 0,92 |
11.01.2008 | 13.453,1 | 1,15 | 0,48 | 82,37 | 0,94 |
12.01.2008 | 13.453,7 | 0,58 | 0,24 | 41,19 | 0,91 |
13.01.2008 | 13.455,8 | 2,02 | 0,85 | 144,15 | 1,00 |
14.01.2008 | 13.456,9 | 1,06 | 0,44 | 75,51 | 1,00 |
15.01.2008 | 13.458,1 | 1,15 | 0,48 | 82,37 | 1,01 |
16.01.2008 | 13.460,2 | 2,02 | 0,85 | 144,15 | 1,08 |
17.01.2008 | 13.462,0 | 1,73 | 0,73 | 123,56 | 1,11 |
18.01.2008 | 13.463,4 | 1,35 | 0,57 | 96,10 | 1,13 |
19.01.2008 | 13.463,9 | 0,48 | 0,20 | 34,32 | 1,09 |
20.01.2008 | 13.464,5 | 0,58 | 0,24 | 41,19 | 1,07 |
21.01.2008 | 13.464,9 | 0,38 | 0,16 | 27,46 | 1,03 |
22.01.2008 | 13.467,6 | 2,59 | 1,09 | 185,34 | 1,11 |
23.01.2008 | 13.468,6 | 0,96 | 0,40 | 68,64 | 1,10 |
24.01.2008 | 13.469,2 | 0,58 | 0,24 | 41,19 | 1,08 |
25.01.2008 | 13.471,5 | 2,21 | 0,93 | 157,88 | 1,12 |
26.01.2008 | 13.472,4 | 0,86 | 0,36 | 61,78 | 1,11 |
27.01.2008 | 13.472,9 | 0,48 | 0,20 | 34,32 | 1,09 |
28.01.2008 | 13.473,7 | 0,77 | 0,32 | 54,91 | 1,08 |
29.01.2008 | 13.474,3 | 0,58 | 0,24 | 41,19 | 1,06 |
30.01.2008 | 13.475,2 | 0,86 | 0,36 | 61,78 | 1,05 |
31.01.2008 | 13.476,3 | 1,06 | 0,44 | 75,51 | 1,05 |
Summen | 32,67 | 13,73 | 75,28 | 1,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert