Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.01.2010 | 18.107,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.01.2010 | 18.107,7 | 0,38 | 0,16 | 27,49 | 0,02 |
20.01.2010 | 18.108,1 | 0,38 | 0,16 | 27,49 | 0,04 |
21.01.2010 | 18.108,5 | 0,38 | 0,16 | 27,49 | 0,05 |
22.01.2010 | 18.110,2 | 1,64 | 0,69 | 116,81 | 0,13 |
23.01.2010 | 18.110,8 | 0,58 | 0,24 | 41,23 | 0,15 |
24.01.2010 | 18.111,4 | 0,58 | 0,24 | 41,23 | 0,16 |
25.01.2010 | 18.112,4 | 0,96 | 0,40 | 68,71 | 0,20 |
26.01.2010 | 18.113,1 | 0,67 | 0,28 | 48,10 | 0,21 |
27.01.2010 | 18.113,8 | 0,67 | 0,28 | 48,10 | 0,23 |
28.01.2010 | 18.114,9 | 1,06 | 0,44 | 75,59 | 0,26 |
29.01.2010 | 18.115,3 | 0,38 | 0,16 | 27,49 | 0,27 |
30.01.2010 | 18.115,6 | 0,29 | 0,12 | 20,61 | 0,27 |
31.01.2010 | 18.115,9 | 0,29 | 0,12 | 20,61 | 0,27 |
Summen | 8,27 | 3,47 | 19,06 | 0,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert