Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2004 | 4.417,4 | 0,76 | 0,32 | 23,87 | 0,76 |
02.02.2004 | 4.418,6 | 1,15 | 0,48 | 35,81 | 0,96 |
03.02.2004 | 4.419,6 | 0,96 | 0,40 | 29,84 | 0,96 |
04.02.2004 | 4.420,5 | 0,86 | 0,36 | 26,86 | 0,93 |
05.02.2004 | 4.421,5 | 0,96 | 0,40 | 29,84 | 0,94 |
06.02.2004 | 4.422,3 | 0,76 | 0,32 | 23,88 | 0,91 |
07.02.2004 | 4.423,3 | 0,96 | 0,40 | 29,84 | 0,91 |
08.02.2004 | 4.425,7 | 2,29 | 0,96 | 71,62 | 1,09 |
09.02.2004 | 4.430,0 | 4,11 | 1,73 | 128,33 | 1,42 |
10.02.2004 | 4.431,4 | 1,34 | 0,56 | 41,78 | 1,41 |
11.02.2004 | 4.432,8 | 1,34 | 0,56 | 41,78 | 1,41 |
12.02.2004 | 4.434,4 | 1,53 | 0,64 | 47,75 | 1,42 |
13.02.2004 | 4.436,2 | 1,72 | 0,72 | 53,72 | 1,44 |
14.02.2004 | 4.437,1 | 0,86 | 0,36 | 26,86 | 1,40 |
15.02.2004 | 4.440,3 | 3,06 | 1,28 | 95,50 | 1,51 |
16.02.2004 | 4.441,9 | 1,53 | 0,64 | 47,75 | 1,51 |
17.02.2004 | 4.443,6 | 1,62 | 0,68 | 50,73 | 1,52 |
18.02.2004 | 4.451,4 | 7,45 | 3,13 | 232,78 | 1,85 |
19.02.2004 | 4.458,1 | 6,40 | 2,69 | 199,95 | 2,09 |
20.02.2004 | 4.466,5 | 8,02 | 3,37 | 250,69 | 2,38 |
21.02.2004 | 4.470,9 | 4,20 | 1,77 | 131,31 | 2,47 |
22.02.2004 | 4.475,4 | 4,30 | 1,81 | 134,30 | 2,55 |
23.02.2004 | 4.483,5 | 7,74 | 3,25 | 241,73 | 2,78 |
24.02.2004 | 4.487,5 | 3,82 | 1,61 | 119,38 | 2,82 |
25.02.2004 | 4.491,4 | 3,72 | 1,56 | 116,39 | 2,86 |
26.02.2004 | 4.498,1 | 6,40 | 2,69 | 199,95 | 2,99 |
27.02.2004 | 4.506,5 | 8,02 | 3,37 | 250,69 | 3,18 |
28.02.2004 | 4.510,7 | 4,01 | 1,69 | 125,34 | 3,21 |
29.02.2004 | 4.517,8 | 6,78 | 2,85 | 211,89 | 3,33 |
Summen | 96,65 | 40,61 | 104,15 | 3,33 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert