Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2005 | 6.680,4 | 2,49 | 1,04 | 77,67 | 2,49 |
02.02.2005 | 6.681,8 | 1,34 | 0,56 | 41,83 | 1,91 |
03.02.2005 | 6.683,1 | 1,24 | 0,52 | 38,84 | 1,69 |
04.02.2005 | 6.685,0 | 1,82 | 0,76 | 56,76 | 1,72 |
05.02.2005 | 6.690,9 | 5,64 | 2,37 | 176,26 | 2,50 |
06.02.2005 | 6.696,7 | 5,54 | 2,33 | 173,28 | 3,01 |
07.02.2005 | 6.702,5 | 5,54 | 2,33 | 173,28 | 3,37 |
08.02.2005 | 6.708,0 | 5,26 | 2,21 | 164,31 | 3,61 |
09.02.2005 | 6.710,2 | 2,10 | 0,88 | 65,72 | 3,44 |
10.02.2005 | 6.710,9 | 0,67 | 0,28 | 20,91 | 3,16 |
11.02.2005 | 6.714,2 | 3,15 | 1,33 | 98,59 | 3,16 |
12.02.2005 | 6.715,2 | 0,96 | 0,40 | 29,88 | 2,98 |
13.02.2005 | 6.716,7 | 1,43 | 0,60 | 44,81 | 2,86 |
14.02.2005 | 6.722,6 | 5,64 | 2,37 | 176,26 | 3,06 |
15.02.2005 | 6.724,7 | 2,01 | 0,84 | 62,74 | 2,99 |
16.02.2005 | 6.728,2 | 3,35 | 1,41 | 104,56 | 3,01 |
17.02.2005 | 6.730,3 | 2,01 | 0,84 | 62,74 | 2,95 |
18.02.2005 | 6.731,9 | 1,53 | 0,64 | 47,80 | 2,87 |
19.02.2005 | 6.733,9 | 1,91 | 0,80 | 59,75 | 2,82 |
20.02.2005 | 6.735,6 | 1,63 | 0,68 | 50,79 | 2,76 |
21.02.2005 | 6.739,9 | 4,11 | 1,73 | 128,46 | 2,83 |
22.02.2005 | 6.743,3 | 3,25 | 1,37 | 101,58 | 2,85 |
23.02.2005 | 6.744,7 | 1,34 | 0,56 | 41,82 | 2,78 |
24.02.2005 | 6.746,9 | 2,10 | 0,88 | 65,72 | 2,75 |
25.02.2005 | 6.748,3 | 1,34 | 0,56 | 41,83 | 2,70 |
26.02.2005 | 6.750,2 | 1,82 | 0,76 | 56,76 | 2,66 |
27.02.2005 | 6.758,0 | 7,46 | 3,13 | 233,03 | 2,84 |
28.02.2005 | 6.760,8 | 2,68 | 1,12 | 83,65 | 2,83 |
Summen | 79,35 | 33,34 | 88,56 | 2,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert