
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 11.258,2 | 1,44 | 0,61 | 45,00 | 1,44 |
| 02.02.2007 | 11.259,1 | 0,86 | 0,36 | 27,00 | 1,15 |
| 03.02.2007 | 11.259,9 | 0,77 | 0,32 | 24,00 | 1,02 |
| 04.02.2007 | 11.262,0 | 2,02 | 0,85 | 63,00 | 1,27 |
| 05.02.2007 | 11.263,2 | 1,15 | 0,48 | 36,00 | 1,25 |
| 06.02.2007 | 11.267,0 | 3,65 | 1,53 | 114,00 | 1,65 |
| 07.02.2007 | 11.267,1 | 0,10 | 0,04 | 3,00 | 1,43 |
| 08.02.2007 | 11.267,2 | 0,10 | 0,04 | 3,00 | 1,26 |
| 09.02.2007 | 11.267,4 | 0,19 | 0,08 | 6,00 | 1,14 |
| 10.02.2007 | 11.267,8 | 0,38 | 0,16 | 12,00 | 1,07 |
| 11.02.2007 | 11.268,3 | 0,48 | 0,20 | 15,00 | 1,01 |
| 12.02.2007 | 11.269,7 | 1,34 | 0,56 | 42,00 | 1,04 |
| 13.02.2007 | 11.270,5 | 0,77 | 0,32 | 24,00 | 1,02 |
| 14.02.2007 | 11.272,4 | 1,82 | 0,77 | 57,00 | 1,08 |
| 15.02.2007 | 11.274,8 | 2,30 | 0,97 | 72,00 | 1,16 |
| 16.02.2007 | 11.281,5 | 6,43 | 2,70 | 201,00 | 1,49 |
| 17.02.2007 | 11.287,2 | 5,47 | 2,30 | 171,00 | 1,72 |
| 18.02.2007 | 11.291,3 | 3,94 | 1,65 | 123,00 | 1,85 |
| 19.02.2007 | 11.295,0 | 3,55 | 1,49 | 111,00 | 1,94 |
| 20.02.2007 | 11.296,8 | 1,73 | 0,73 | 54,00 | 1,92 |
| 21.02.2007 | 11.298,7 | 1,82 | 0,77 | 57,00 | 1,92 |
| 22.02.2007 | 11.302,4 | 3,55 | 1,49 | 111,00 | 1,99 |
| 23.02.2007 | 11.305,6 | 3,07 | 1,29 | 96,00 | 2,04 |
| 24.02.2007 | 11.308,6 | 2,88 | 1,21 | 90,00 | 2,08 |
| 25.02.2007 | 11.309,9 | 1,25 | 0,52 | 39,00 | 2,04 |
| 26.02.2007 | 11.311,0 | 1,06 | 0,44 | 33,00 | 2,00 |
| 27.02.2007 | 11.315,9 | 4,70 | 1,98 | 147,00 | 2,10 |
| 28.02.2007 | 11.318,2 | 2,21 | 0,93 | 69,00 | 2,11 |
| Summen | 59,04 | 24,81 | 65,89 | 2,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert