
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 13.478,5 | 2,11 | 0,89 | 66,07 | 2,11 |
| 02.02.2008 | 13.481,0 | 2,40 | 1,01 | 75,08 | 2,26 |
| 03.02.2008 | 13.485,7 | 4,52 | 1,90 | 141,15 | 3,01 |
| 04.02.2008 | 13.487,2 | 1,44 | 0,61 | 45,05 | 2,62 |
| 05.02.2008 | 13.488,0 | 0,77 | 0,32 | 24,02 | 2,25 |
| 06.02.2008 | 13.489,4 | 1,35 | 0,57 | 42,04 | 2,10 |
| 07.02.2008 | 13.494,8 | 5,19 | 2,18 | 162,17 | 2,54 |
| 08.02.2008 | 13.498,9 | 3,94 | 1,66 | 123,13 | 2,71 |
| 09.02.2008 | 13.504,8 | 5,67 | 2,38 | 177,18 | 3,04 |
| 10.02.2008 | 13.510,6 | 5,57 | 2,34 | 174,18 | 3,30 |
| 11.02.2008 | 13.516,9 | 6,05 | 2,54 | 189,20 | 3,55 |
| 12.02.2008 | 13.517,9 | 0,96 | 0,40 | 30,03 | 3,33 |
| 13.02.2008 | 13.522,5 | 4,42 | 1,86 | 138,14 | 3,42 |
| 14.02.2008 | 13.523,3 | 0,77 | 0,32 | 24,02 | 3,23 |
| 15.02.2008 | 13.530,3 | 6,73 | 2,83 | 210,22 | 3,46 |
| 16.02.2008 | 13.537,7 | 7,11 | 2,99 | 222,23 | 3,69 |
| 17.02.2008 | 13.544,7 | 6,73 | 2,83 | 210,22 | 3,87 |
| 18.02.2008 | 13.545,5 | 0,77 | 0,32 | 24,02 | 3,69 |
| 19.02.2008 | 13.548,3 | 2,69 | 1,13 | 84,09 | 3,64 |
| 20.02.2008 | 13.551,0 | 2,59 | 1,09 | 81,08 | 3,59 |
| 21.02.2008 | 13.553,5 | 2,40 | 1,01 | 75,08 | 3,53 |
| 22.02.2008 | 13.554,6 | 1,06 | 0,44 | 33,03 | 3,42 |
| 23.02.2008 | 13.558,3 | 3,56 | 1,49 | 111,12 | 3,43 |
| 24.02.2008 | 13.560,4 | 2,02 | 0,85 | 63,07 | 3,37 |
| 25.02.2008 | 13.567,4 | 6,73 | 2,83 | 210,22 | 3,50 |
| 26.02.2008 | 13.568,7 | 1,25 | 0,52 | 39,04 | 3,42 |
| 27.02.2008 | 13.571,9 | 3,08 | 1,29 | 96,10 | 3,40 |
| 28.02.2008 | 13.576,8 | 4,71 | 1,98 | 147,15 | 3,45 |
| 29.02.2008 | 13.581,5 | 4,52 | 1,90 | 141,15 | 3,49 |
| Summen | 101,10 | 42,48 | 108,94 | 3,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert