Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2003 | 2.210,5 | 6,40 | 2,69 | 123,08 | 6,40 |
02.03.2003 | 2.211,8 | 1,30 | 0,55 | 25,00 | 3,85 |
03.03.2003 | 2.212,7 | 0,90 | 0,38 | 17,31 | 2,87 |
04.03.2003 | 2.215,2 | 2,50 | 1,05 | 48,08 | 2,77 |
05.03.2003 | 2.216,9 | 1,70 | 0,71 | 32,69 | 2,56 |
06.03.2003 | 2.218,5 | 1,60 | 0,67 | 30,77 | 2,40 |
07.03.2003 | 2.223,2 | 4,70 | 1,97 | 90,38 | 2,73 |
08.03.2003 | 2.225,0 | 1,80 | 0,76 | 34,62 | 2,61 |
09.03.2003 | 2.226,3 | 1,30 | 0,55 | 25,00 | 2,47 |
10.03.2003 | 2.232,0 | 5,70 | 2,39 | 109,62 | 2,79 |
11.03.2003 | 2.233,1 | 1,10 | 0,46 | 21,15 | 2,64 |
12.03.2003 | 2.235,6 | 2,50 | 1,05 | 48,08 | 2,63 |
13.03.2003 | 2.246,0 | 10,40 | 4,37 | 200,00 | 3,22 |
14.03.2003 | 2.256,2 | 10,20 | 4,29 | 196,15 | 3,72 |
15.03.2003 | 2.258,9 | 2,70 | 1,13 | 51,92 | 3,65 |
16.03.2003 | 2.268,8 | 9,90 | 4,16 | 190,38 | 4,04 |
17.03.2003 | 2.273,5 | 4,70 | 1,97 | 90,38 | 4,08 |
18.03.2003 | 2.284,0 | 10,50 | 4,41 | 201,92 | 4,44 |
19.03.2003 | 2.285,4 | 1,40 | 0,59 | 26,92 | 4,28 |
20.03.2003 | 2.287,0 | 1,60 | 0,67 | 30,77 | 4,15 |
21.03.2003 | 2.298,0 | 11,00 | 4,62 | 211,54 | 4,47 |
22.03.2003 | 2.309,2 | 11,20 | 4,71 | 215,38 | 4,78 |
23.03.2003 | 2.320,1 | 10,90 | 4,58 | 209,62 | 5,04 |
24.03.2003 | 2.330,1 | 10,00 | 4,20 | 192,31 | 5,25 |
25.03.2003 | 2.338,7 | 8,60 | 3,61 | 165,38 | 5,38 |
26.03.2003 | 2.348,1 | 9,40 | 3,95 | 180,77 | 5,54 |
27.03.2003 | 2.356,8 | 8,70 | 3,66 | 167,31 | 5,66 |
28.03.2003 | 2.366,7 | 9,90 | 4,16 | 190,38 | 5,81 |
29.03.2003 | 2.373,4 | 6,70 | 2,82 | 128,85 | 5,84 |
30.03.2003 | 2.379,1 | 5,70 | 2,39 | 109,62 | 5,83 |
31.03.2003 | 2.387,1 | 8,00 | 3,36 | 153,85 | 5,90 |
Summen | 183,00 | 76,89 | 113,52 | 5,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert