Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2004 | 4.522,2 | 4,20 | 1,77 | 80,81 | 4,20 |
02.03.2004 | 4.523,9 | 1,62 | 0,68 | 31,22 | 2,91 |
03.03.2004 | 4.525,5 | 1,53 | 0,64 | 29,38 | 2,45 |
04.03.2004 | 4.535,9 | 9,93 | 4,17 | 191,00 | 4,32 |
05.03.2004 | 4.546,5 | 10,12 | 4,25 | 194,67 | 5,48 |
06.03.2004 | 4.548,6 | 2,01 | 0,84 | 38,57 | 4,90 |
07.03.2004 | 4.553,6 | 4,78 | 2,01 | 91,83 | 4,88 |
08.03.2004 | 4.562,9 | 8,88 | 3,73 | 170,80 | 5,38 |
09.03.2004 | 4.566,0 | 2,96 | 1,24 | 56,93 | 5,11 |
10.03.2004 | 4.568,5 | 2,39 | 1,00 | 45,91 | 4,84 |
11.03.2004 | 4.570,2 | 1,62 | 0,68 | 31,22 | 4,55 |
12.03.2004 | 4.577,1 | 6,59 | 2,77 | 126,72 | 4,72 |
13.03.2004 | 4.580,5 | 3,25 | 1,36 | 62,44 | 4,61 |
14.03.2004 | 4.590,1 | 9,17 | 3,85 | 176,31 | 4,93 |
15.03.2004 | 4.593,0 | 2,77 | 1,16 | 53,26 | 4,79 |
16.03.2004 | 4.595,2 | 2,10 | 0,88 | 40,40 | 4,62 |
17.03.2004 | 4.602,7 | 7,16 | 3,01 | 137,74 | 4,77 |
18.03.2004 | 4.608,7 | 5,73 | 2,41 | 110,19 | 4,82 |
19.03.2004 | 4.613,7 | 4,78 | 2,01 | 91,83 | 4,82 |
20.03.2004 | 4.617,7 | 3,82 | 1,61 | 73,46 | 4,77 |
21.03.2004 | 4.622,7 | 4,78 | 2,01 | 91,83 | 4,77 |
22.03.2004 | 4.628,7 | 5,73 | 2,41 | 110,19 | 4,81 |
23.03.2004 | 4.635,2 | 6,21 | 2,61 | 119,38 | 4,87 |
24.03.2004 | 4.639,4 | 4,01 | 1,69 | 77,13 | 4,84 |
25.03.2004 | 4.646,9 | 7,16 | 3,01 | 137,74 | 4,93 |
26.03.2004 | 4.654,5 | 7,26 | 3,05 | 139,58 | 5,02 |
27.03.2004 | 4.663,5 | 8,60 | 3,61 | 165,29 | 5,15 |
28.03.2004 | 4.667,5 | 3,82 | 1,61 | 73,46 | 5,11 |
29.03.2004 | 4.676,5 | 8,60 | 3,61 | 165,29 | 5,23 |
30.03.2004 | 4.688,9 | 11,84 | 4,98 | 227,73 | 5,45 |
31.03.2004 | 4.702,4 | 12,89 | 5,42 | 247,93 | 5,69 |
Summen | 176,29 | 74,07 | 109,36 | 5,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert