
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 9.062,4 | 3,44 | 1,45 | 66,18 | 3,44 |
| 02.03.2006 | 9.065,2 | 2,68 | 1,12 | 51,48 | 3,06 |
| 03.03.2006 | 9.071,3 | 5,83 | 2,45 | 112,15 | 3,98 |
| 04.03.2006 | 9.078,0 | 6,41 | 2,69 | 123,18 | 4,59 |
| 05.03.2006 | 9.079,9 | 1,82 | 0,76 | 34,93 | 4,03 |
| 06.03.2006 | 9.086,4 | 6,21 | 2,61 | 119,50 | 4,40 |
| 07.03.2006 | 9.089,6 | 3,06 | 1,29 | 58,83 | 4,21 |
| 08.03.2006 | 9.093,8 | 4,02 | 1,69 | 77,22 | 4,18 |
| 09.03.2006 | 9.094,8 | 0,96 | 0,40 | 18,38 | 3,82 |
| 10.03.2006 | 9.095,8 | 0,96 | 0,40 | 18,38 | 3,54 |
| 11.03.2006 | 9.098,9 | 2,96 | 1,25 | 56,99 | 3,49 |
| 12.03.2006 | 9.109,1 | 9,75 | 4,10 | 187,52 | 4,01 |
| 13.03.2006 | 9.118,4 | 8,89 | 3,74 | 170,98 | 4,38 |
| 14.03.2006 | 9.129,6 | 10,71 | 4,50 | 205,91 | 4,83 |
| 15.03.2006 | 9.139,0 | 8,99 | 3,78 | 172,82 | 5,11 |
| 16.03.2006 | 9.140,9 | 1,82 | 0,76 | 34,93 | 4,91 |
| 17.03.2006 | 9.143,7 | 2,68 | 1,12 | 51,48 | 4,77 |
| 18.03.2006 | 9.145,9 | 2,10 | 0,88 | 40,45 | 4,63 |
| 19.03.2006 | 9.148,5 | 2,49 | 1,04 | 47,80 | 4,51 |
| 20.03.2006 | 9.154,8 | 6,02 | 2,53 | 115,82 | 4,59 |
| 21.03.2006 | 9.163,7 | 8,51 | 3,57 | 163,62 | 4,78 |
| 22.03.2006 | 9.172,0 | 7,93 | 3,33 | 152,59 | 4,92 |
| 23.03.2006 | 9.184,7 | 12,14 | 5,10 | 233,48 | 5,23 |
| 24.03.2006 | 9.194,2 | 9,08 | 3,82 | 174,65 | 5,39 |
| 25.03.2006 | 9.196,3 | 2,01 | 0,84 | 38,61 | 5,26 |
| 26.03.2006 | 9.201,5 | 4,97 | 2,09 | 95,60 | 5,25 |
| 27.03.2006 | 9.207,2 | 5,45 | 2,29 | 104,79 | 5,25 |
| 28.03.2006 | 9.215,1 | 7,55 | 3,17 | 145,24 | 5,34 |
| 29.03.2006 | 9.217,9 | 2,68 | 1,12 | 51,48 | 5,24 |
| 30.03.2006 | 9.220,2 | 2,20 | 0,92 | 42,28 | 5,14 |
| 31.03.2006 | 9.223,3 | 2,96 | 1,25 | 56,99 | 5,07 |
| Summen | 157,26 | 66,08 | 97,56 | 5,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert