Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2007 | 11.324,1 | 5,66 | 2,38 | 108,92 | 5,66 |
02.03.2007 | 11.325,9 | 1,73 | 0,73 | 33,23 | 3,70 |
03.03.2007 | 11.327,2 | 1,25 | 0,52 | 24,00 | 2,88 |
04.03.2007 | 11.330,7 | 3,36 | 1,41 | 64,62 | 3,00 |
05.03.2007 | 11.334,7 | 3,84 | 1,61 | 73,85 | 3,17 |
06.03.2007 | 11.336,6 | 1,82 | 0,77 | 35,08 | 2,94 |
07.03.2007 | 11.340,0 | 3,26 | 1,37 | 62,77 | 2,99 |
08.03.2007 | 11.342,3 | 2,21 | 0,93 | 42,46 | 2,89 |
09.03.2007 | 11.345,2 | 2,78 | 1,17 | 53,54 | 2,88 |
10.03.2007 | 11.351,7 | 6,24 | 2,62 | 120,00 | 3,22 |
11.03.2007 | 11.361,8 | 9,70 | 4,07 | 186,46 | 3,81 |
12.03.2007 | 11.372,1 | 9,89 | 4,15 | 190,15 | 4,31 |
13.03.2007 | 11.382,1 | 9,60 | 4,03 | 184,62 | 4,72 |
14.03.2007 | 11.390,8 | 8,35 | 3,51 | 160,62 | 4,98 |
15.03.2007 | 11.401,2 | 9,98 | 4,19 | 192,00 | 5,31 |
16.03.2007 | 11.404,7 | 3,36 | 1,41 | 64,62 | 5,19 |
17.03.2007 | 11.408,5 | 3,65 | 1,53 | 70,15 | 5,10 |
18.03.2007 | 11.412,9 | 4,22 | 1,77 | 81,23 | 5,05 |
19.03.2007 | 11.418,7 | 5,57 | 2,34 | 107,08 | 5,08 |
20.03.2007 | 11.427,1 | 8,06 | 3,39 | 155,08 | 5,23 |
21.03.2007 | 11.430,3 | 3,07 | 1,29 | 59,08 | 5,12 |
22.03.2007 | 11.431,4 | 1,06 | 0,44 | 20,31 | 4,94 |
23.03.2007 | 11.440,4 | 8,64 | 3,63 | 166,15 | 5,10 |
24.03.2007 | 11.450,2 | 9,41 | 3,95 | 180,92 | 5,28 |
25.03.2007 | 11.462,3 | 11,62 | 4,88 | 223,38 | 5,53 |
26.03.2007 | 11.474,0 | 11,23 | 4,72 | 216,00 | 5,75 |
27.03.2007 | 11.486,2 | 11,71 | 4,92 | 225,23 | 5,97 |
28.03.2007 | 11.498,1 | 11,42 | 4,80 | 219,69 | 6,17 |
29.03.2007 | 11.508,2 | 9,70 | 4,07 | 186,46 | 6,29 |
30.03.2007 | 11.517,7 | 9,12 | 3,83 | 175,38 | 6,38 |
31.03.2007 | 11.528,5 | 10,37 | 4,36 | 199,38 | 6,51 |
Summen | 201,89 | 84,83 | 125,24 | 6,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert