Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2008 | 13.582,9 | 1,35 | 0,57 | 25,87 | 1,35 |
02.03.2008 | 13.584,8 | 1,83 | 0,77 | 35,11 | 1,59 |
03.03.2008 | 13.589,1 | 4,13 | 1,74 | 79,47 | 2,43 |
04.03.2008 | 13.595,1 | 5,77 | 2,42 | 110,88 | 3,27 |
05.03.2008 | 13.603,8 | 8,36 | 3,51 | 160,78 | 4,29 |
06.03.2008 | 13.605,1 | 1,25 | 0,52 | 24,03 | 3,78 |
07.03.2008 | 13.606,7 | 1,54 | 0,65 | 29,57 | 3,46 |
08.03.2008 | 13.614,8 | 7,78 | 3,27 | 149,69 | 4,00 |
09.03.2008 | 13.617,8 | 2,88 | 1,21 | 55,44 | 3,88 |
10.03.2008 | 13.624,0 | 5,96 | 2,50 | 114,58 | 4,08 |
11.03.2008 | 13.627,7 | 3,56 | 1,49 | 68,38 | 4,04 |
12.03.2008 | 13.631,2 | 3,36 | 1,41 | 64,68 | 3,98 |
13.03.2008 | 13.636,8 | 5,38 | 2,26 | 103,49 | 4,09 |
14.03.2008 | 13.642,1 | 5,09 | 2,14 | 97,95 | 4,16 |
15.03.2008 | 13.648,0 | 5,67 | 2,38 | 109,04 | 4,26 |
16.03.2008 | 13.649,4 | 1,35 | 0,57 | 25,87 | 4,08 |
17.03.2008 | 13.655,0 | 5,38 | 2,26 | 103,49 | 4,15 |
18.03.2008 | 13.661,3 | 6,05 | 2,54 | 116,43 | 4,26 |
19.03.2008 | 13.670,9 | 9,23 | 3,88 | 177,42 | 4,52 |
20.03.2008 | 13.675,7 | 4,61 | 1,94 | 88,71 | 4,53 |
21.03.2008 | 13.679,4 | 3,56 | 1,49 | 68,38 | 4,48 |
22.03.2008 | 13.682,0 | 2,50 | 1,05 | 48,05 | 4,39 |
23.03.2008 | 13.694,4 | 11,92 | 5,01 | 229,16 | 4,72 |
24.03.2008 | 13.698,9 | 4,32 | 1,82 | 83,16 | 4,70 |
25.03.2008 | 13.704,2 | 5,09 | 2,14 | 97,95 | 4,72 |
26.03.2008 | 13.710,6 | 6,15 | 2,58 | 118,28 | 4,77 |
27.03.2008 | 13.721,4 | 10,38 | 4,36 | 199,59 | 4,98 |
28.03.2008 | 13.726,6 | 5,00 | 2,10 | 96,10 | 4,98 |
29.03.2008 | 13.732,7 | 5,86 | 2,46 | 112,73 | 5,01 |
30.03.2008 | 13.743,8 | 10,67 | 4,48 | 205,14 | 5,20 |
31.03.2008 | 13.749,8 | 5,77 | 2,42 | 110,88 | 5,22 |
Summen | 161,74 | 67,96 | 100,33 | 5,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert