Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2009 | 15.785,4 | 1,92 | 0,81 | 36,96 | 1,92 |
02.03.2009 | 15.786,2 | 0,77 | 0,32 | 14,78 | 1,35 |
03.03.2009 | 15.790,6 | 4,23 | 1,78 | 81,32 | 2,31 |
04.03.2009 | 15.798,5 | 7,59 | 3,19 | 146,00 | 3,63 |
05.03.2009 | 15.799,5 | 0,96 | 0,40 | 18,48 | 3,09 |
06.03.2009 | 15.800,4 | 0,86 | 0,36 | 16,63 | 2,72 |
07.03.2009 | 15.803,5 | 2,98 | 1,25 | 57,29 | 2,76 |
08.03.2009 | 15.806,1 | 2,50 | 1,05 | 48,05 | 2,73 |
09.03.2009 | 15.808,5 | 2,31 | 0,97 | 44,35 | 2,68 |
10.03.2009 | 15.811,0 | 2,40 | 1,01 | 46,20 | 2,65 |
11.03.2009 | 15.815,8 | 4,61 | 1,94 | 88,71 | 2,83 |
12.03.2009 | 15.816,8 | 0,96 | 0,40 | 18,48 | 2,67 |
13.03.2009 | 15.822,8 | 5,77 | 2,42 | 110,88 | 2,91 |
14.03.2009 | 15.826,2 | 3,27 | 1,37 | 62,83 | 2,94 |
15.03.2009 | 15.828,5 | 2,21 | 0,93 | 42,51 | 2,89 |
16.03.2009 | 15.830,1 | 1,54 | 0,65 | 29,57 | 2,80 |
17.03.2009 | 15.839,3 | 8,84 | 3,71 | 170,02 | 3,16 |
18.03.2009 | 15.846,7 | 7,11 | 2,99 | 136,76 | 3,38 |
19.03.2009 | 15.855,3 | 8,26 | 3,47 | 158,93 | 3,64 |
20.03.2009 | 15.860,4 | 4,90 | 2,06 | 94,25 | 3,70 |
21.03.2009 | 15.872,8 | 11,92 | 5,01 | 229,16 | 4,09 |
22.03.2009 | 15.876,7 | 3,75 | 1,57 | 72,08 | 4,08 |
23.03.2009 | 15.878,6 | 1,83 | 0,77 | 35,11 | 3,98 |
24.03.2009 | 15.885,2 | 6,34 | 2,66 | 121,97 | 4,08 |
25.03.2009 | 15.885,8 | 0,58 | 0,24 | 11,09 | 3,94 |
26.03.2009 | 15.888,6 | 2,69 | 1,13 | 51,75 | 3,89 |
27.03.2009 | 15.897,3 | 8,36 | 3,51 | 160,78 | 4,05 |
28.03.2009 | 15.901,4 | 3,94 | 1,66 | 75,77 | 4,05 |
29.03.2009 | 15.906,3 | 4,71 | 1,98 | 90,56 | 4,07 |
30.03.2009 | 15.919,1 | 12,30 | 5,17 | 236,55 | 4,35 |
31.03.2009 | 15.932,4 | 12,78 | 5,37 | 245,79 | 4,62 |
Summen | 143,19 | 60,16 | 88,83 | 4,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert