Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2010 | 18.181,1 | 5,19 | 2,18 | 99,90 | 5,19 |
02.03.2010 | 18.186,6 | 5,29 | 2,22 | 101,75 | 5,24 |
03.03.2010 | 18.191,0 | 4,23 | 1,78 | 81,40 | 4,91 |
04.03.2010 | 18.199,3 | 7,98 | 3,35 | 153,55 | 5,68 |
05.03.2010 | 18.207,9 | 8,27 | 3,48 | 159,10 | 6,20 |
06.03.2010 | 18.208,3 | 0,38 | 0,16 | 7,40 | 5,23 |
07.03.2010 | 18.209,2 | 0,87 | 0,36 | 16,65 | 4,60 |
08.03.2010 | 18.211,5 | 2,21 | 0,93 | 42,55 | 4,30 |
09.03.2010 | 18.222,9 | 10,97 | 4,61 | 210,90 | 5,05 |
10.03.2010 | 18.229,5 | 6,35 | 2,67 | 122,10 | 5,18 |
11.03.2010 | 18.233,8 | 4,14 | 1,74 | 79,55 | 5,08 |
12.03.2010 | 18.236,6 | 2,69 | 1,13 | 51,80 | 4,88 |
13.03.2010 | 18.238,8 | 2,12 | 0,89 | 40,70 | 4,67 |
14.03.2010 | 18.241,7 | 2,79 | 1,17 | 53,65 | 4,54 |
15.03.2010 | 18.244,3 | 2,50 | 1,05 | 48,10 | 4,40 |
16.03.2010 | 18.247,6 | 3,17 | 1,33 | 61,05 | 4,32 |
17.03.2010 | 18.256,4 | 8,47 | 3,56 | 162,80 | 4,57 |
18.03.2010 | 18.267,2 | 10,39 | 4,37 | 199,80 | 4,89 |
19.03.2010 | 18.270,1 | 2,79 | 1,17 | 53,65 | 4,78 |
20.03.2010 | 18.272,2 | 2,02 | 0,85 | 38,85 | 4,64 |
21.03.2010 | 18.278,8 | 6,35 | 2,67 | 122,10 | 4,72 |
22.03.2010 | 18.289,0 | 9,81 | 4,12 | 188,70 | 4,95 |
23.03.2010 | 18.301,6 | 12,12 | 5,09 | 233,10 | 5,27 |
24.03.2010 | 18.310,8 | 8,85 | 3,72 | 170,20 | 5,42 |
25.03.2010 | 18.319,6 | 8,47 | 3,56 | 162,80 | 5,54 |
26.03.2010 | 18.324,8 | 5,00 | 2,10 | 96,20 | 5,52 |
27.03.2010 | 18.328,6 | 3,66 | 1,54 | 70,30 | 5,45 |
28.03.2010 | 18.333,1 | 4,33 | 1,82 | 83,25 | 5,41 |
29.03.2010 | 18.337,4 | 4,14 | 1,74 | 79,55 | 5,36 |
30.03.2010 | 18.346,7 | 8,95 | 3,76 | 172,05 | 5,48 |
31.03.2010 | 18.355,8 | 8,75 | 3,68 | 168,35 | 5,59 |
Summen | 173,26 | 72,80 | 107,48 | 5,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert