Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2011 | 20.511,3 | 6,54 | 2,75 | 125,80 | 6,54 |
02.03.2011 | 20.517,4 | 5,87 | 2,47 | 112,85 | 6,20 |
03.03.2011 | 20.526,8 | 9,04 | 3,80 | 173,90 | 7,15 |
04.03.2011 | 20.530,6 | 3,66 | 1,54 | 70,30 | 6,28 |
05.03.2011 | 20.537,0 | 6,16 | 2,59 | 118,40 | 6,25 |
06.03.2011 | 20.547,9 | 10,49 | 4,41 | 201,65 | 6,96 |
07.03.2011 | 20.558,9 | 10,58 | 4,45 | 203,50 | 7,48 |
08.03.2011 | 20.569,8 | 10,49 | 4,41 | 201,65 | 7,85 |
09.03.2011 | 20.572,4 | 2,50 | 1,05 | 48,10 | 7,26 |
10.03.2011 | 20.573,8 | 1,35 | 0,57 | 25,90 | 6,67 |
11.03.2011 | 20.579,4 | 5,39 | 2,26 | 103,60 | 6,55 |
12.03.2011 | 20.587,5 | 7,79 | 3,27 | 149,85 | 6,65 |
13.03.2011 | 20.592,4 | 4,71 | 1,98 | 90,65 | 6,50 |
14.03.2011 | 20.595,0 | 2,50 | 1,05 | 48,10 | 6,22 |
15.03.2011 | 20.598,0 | 2,89 | 1,21 | 55,50 | 6,00 |
16.03.2011 | 20.600,9 | 2,79 | 1,17 | 53,65 | 5,80 |
17.03.2011 | 20.602,5 | 1,54 | 0,65 | 29,60 | 5,55 |
18.03.2011 | 20.604,4 | 1,83 | 0,77 | 35,15 | 5,34 |
19.03.2011 | 20.613,6 | 8,85 | 3,72 | 170,20 | 5,52 |
20.03.2011 | 20.622,3 | 8,37 | 3,52 | 160,95 | 5,67 |
21.03.2011 | 20.632,8 | 10,10 | 4,24 | 194,25 | 5,88 |
22.03.2011 | 20.643,3 | 10,10 | 4,24 | 194,25 | 6,07 |
23.03.2011 | 20.655,3 | 11,54 | 4,85 | 222,00 | 6,31 |
24.03.2011 | 20.664,3 | 8,66 | 3,64 | 166,50 | 6,41 |
25.03.2011 | 20.666,7 | 2,31 | 0,97 | 44,40 | 6,24 |
26.03.2011 | 20.674,2 | 7,22 | 3,03 | 138,75 | 6,28 |
27.03.2011 | 20.687,6 | 12,89 | 5,42 | 247,90 | 6,52 |
28.03.2011 | 20.692,8 | 5,00 | 2,10 | 96,20 | 6,47 |
29.03.2011 | 20.706,1 | 12,79 | 5,38 | 246,05 | 6,69 |
30.03.2011 | 20.717,5 | 10,97 | 4,61 | 210,90 | 6,83 |
31.03.2011 | 20.720,5 | 2,89 | 1,21 | 55,50 | 6,70 |
Summen | 207,79 | 87,31 | 128,90 | 6,70 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert