Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2004 | 4.714,4 | 11,46 | 4,82 | 156,99 | 11,46 |
02.04.2004 | 4.726,8 | 11,84 | 4,98 | 162,22 | 11,65 |
03.04.2004 | 4.732,6 | 5,54 | 2,33 | 75,88 | 9,61 |
04.04.2004 | 4.738,6 | 5,73 | 2,41 | 78,49 | 8,64 |
05.04.2004 | 4.745,2 | 6,30 | 2,65 | 86,34 | 8,17 |
06.04.2004 | 4.749,8 | 4,39 | 1,85 | 60,18 | 7,54 |
07.04.2004 | 4.755,2 | 5,16 | 2,17 | 70,64 | 7,20 |
08.04.2004 | 4.761,1 | 5,63 | 2,37 | 77,18 | 7,01 |
09.04.2004 | 4.768,5 | 7,07 | 2,97 | 96,81 | 7,01 |
10.04.2004 | 4.777,2 | 8,31 | 3,49 | 113,82 | 7,14 |
11.04.2004 | 4.783,8 | 6,30 | 2,65 | 86,34 | 7,07 |
12.04.2004 | 4.787,0 | 3,06 | 1,28 | 41,86 | 6,73 |
13.04.2004 | 4.796,9 | 9,45 | 3,97 | 129,51 | 6,94 |
14.04.2004 | 4.806,6 | 9,26 | 3,89 | 126,90 | 7,11 |
15.04.2004 | 4.821,1 | 13,85 | 5,82 | 189,69 | 7,56 |
16.04.2004 | 4.834,9 | 13,18 | 5,54 | 180,53 | 7,91 |
17.04.2004 | 4.847,3 | 11,84 | 4,98 | 162,22 | 8,14 |
18.04.2004 | 4.855,4 | 7,74 | 3,25 | 105,97 | 8,12 |
19.04.2004 | 4.863,4 | 7,64 | 3,21 | 104,66 | 8,09 |
20.04.2004 | 4.874,4 | 10,51 | 4,41 | 143,90 | 8,21 |
21.04.2004 | 4.887,0 | 12,03 | 5,06 | 164,84 | 8,39 |
22.04.2004 | 4.895,9 | 8,50 | 3,57 | 116,43 | 8,40 |
23.04.2004 | 4.905,7 | 9,36 | 3,93 | 128,21 | 8,44 |
24.04.2004 | 4.917,6 | 11,36 | 4,78 | 155,68 | 8,56 |
25.04.2004 | 4.931,2 | 12,99 | 5,46 | 177,92 | 8,74 |
26.04.2004 | 4.941,5 | 9,84 | 4,13 | 134,75 | 8,78 |
27.04.2004 | 4.956,9 | 14,71 | 6,18 | 201,47 | 9,00 |
28.04.2004 | 4.971,6 | 14,04 | 5,90 | 192,31 | 9,18 |
29.04.2004 | 4.977,2 | 5,35 | 2,25 | 73,26 | 9,05 |
30.04.2004 | 4.992,4 | 14,52 | 6,10 | 198,85 | 9,23 |
Summen | 276,95 | 116,37 | 126,46 | 9,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert