
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 9.228,7 | 5,16 | 2,17 | 70,72 | 5,16 |
| 02.04.2006 | 9.232,3 | 3,44 | 1,45 | 47,15 | 4,30 |
| 03.04.2006 | 9.235,0 | 2,58 | 1,08 | 35,36 | 3,73 |
| 04.04.2006 | 9.242,9 | 7,55 | 3,17 | 103,46 | 4,68 |
| 05.04.2006 | 9.251,9 | 8,60 | 3,62 | 117,86 | 5,47 |
| 06.04.2006 | 9.259,8 | 7,55 | 3,17 | 103,46 | 5,82 |
| 07.04.2006 | 9.268,4 | 8,22 | 3,45 | 112,62 | 6,16 |
| 08.04.2006 | 9.274,0 | 5,35 | 2,25 | 73,34 | 6,06 |
| 09.04.2006 | 9.281,3 | 6,98 | 2,93 | 95,60 | 6,16 |
| 10.04.2006 | 9.290,0 | 8,32 | 3,49 | 113,93 | 6,38 |
| 11.04.2006 | 9.295,6 | 5,35 | 2,25 | 73,34 | 6,28 |
| 12.04.2006 | 9.299,6 | 3,82 | 1,61 | 52,38 | 6,08 |
| 13.04.2006 | 9.300,9 | 1,24 | 0,52 | 17,02 | 5,71 |
| 14.04.2006 | 9.311,0 | 9,66 | 4,06 | 132,27 | 5,99 |
| 15.04.2006 | 9.321,7 | 10,23 | 4,30 | 140,13 | 6,27 |
| 16.04.2006 | 9.324,8 | 2,96 | 1,25 | 40,60 | 6,06 |
| 17.04.2006 | 9.330,2 | 5,16 | 2,17 | 70,72 | 6,01 |
| 18.04.2006 | 9.335,8 | 5,35 | 2,25 | 73,34 | 5,98 |
| 19.04.2006 | 9.347,9 | 11,57 | 4,86 | 158,46 | 6,27 |
| 20.04.2006 | 9.356,9 | 8,60 | 3,62 | 117,86 | 6,39 |
| 21.04.2006 | 9.366,9 | 9,56 | 4,02 | 130,96 | 6,54 |
| 22.04.2006 | 9.368,9 | 1,91 | 0,80 | 26,19 | 6,33 |
| 23.04.2006 | 9.370,7 | 1,72 | 0,72 | 23,57 | 6,13 |
| 24.04.2006 | 9.382,2 | 10,99 | 4,62 | 150,60 | 6,33 |
| 25.04.2006 | 9.395,8 | 13,00 | 5,46 | 178,10 | 6,60 |
| 26.04.2006 | 9.401,9 | 5,83 | 2,45 | 79,88 | 6,57 |
| 27.04.2006 | 9.412,0 | 9,66 | 4,06 | 132,27 | 6,68 |
| 28.04.2006 | 9.423,1 | 10,61 | 4,46 | 145,36 | 6,82 |
| 29.04.2006 | 9.430,2 | 6,79 | 2,85 | 92,98 | 6,82 |
| 30.04.2006 | 9.440,5 | 9,85 | 4,14 | 134,89 | 6,92 |
| Summen | 207,64 | 87,24 | 94,81 | 6,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert