Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2009 | 15.944,0 | 11,15 | 4,68 | 152,71 | 11,15 |
02.04.2009 | 15.958,2 | 13,65 | 5,73 | 186,93 | 12,40 |
03.04.2009 | 15.972,1 | 13,36 | 5,61 | 182,98 | 12,72 |
04.04.2009 | 15.978,7 | 6,34 | 2,66 | 86,88 | 11,12 |
05.04.2009 | 15.988,7 | 9,61 | 4,04 | 131,64 | 10,82 |
06.04.2009 | 15.998,1 | 9,03 | 3,80 | 123,75 | 10,52 |
07.04.2009 | 16.009,5 | 10,96 | 4,60 | 150,07 | 10,58 |
08.04.2009 | 16.018,8 | 8,94 | 3,76 | 122,43 | 10,38 |
09.04.2009 | 16.030,6 | 11,34 | 4,76 | 155,34 | 10,49 |
10.04.2009 | 16.044,0 | 12,88 | 5,41 | 176,40 | 10,72 |
11.04.2009 | 16.056,7 | 12,20 | 5,13 | 167,19 | 10,86 |
12.04.2009 | 16.069,9 | 12,69 | 5,33 | 173,77 | 11,01 |
13.04.2009 | 16.083,3 | 12,88 | 5,41 | 176,40 | 11,15 |
14.04.2009 | 16.095,6 | 11,82 | 4,97 | 161,92 | 11,20 |
15.04.2009 | 16.109,0 | 12,88 | 5,41 | 176,40 | 11,31 |
16.04.2009 | 16.123,8 | 14,22 | 5,98 | 194,83 | 11,50 |
17.04.2009 | 16.138,3 | 13,93 | 5,85 | 190,88 | 11,64 |
18.04.2009 | 16.154,3 | 15,38 | 6,46 | 210,63 | 11,85 |
19.04.2009 | 16.169,9 | 14,99 | 6,30 | 205,36 | 12,01 |
20.04.2009 | 16.185,9 | 15,38 | 6,46 | 210,63 | 12,18 |
21.04.2009 | 16.201,8 | 15,28 | 6,42 | 209,31 | 12,33 |
22.04.2009 | 16.207,2 | 5,19 | 2,18 | 71,09 | 12,00 |
23.04.2009 | 16.221,7 | 13,93 | 5,85 | 190,88 | 12,09 |
24.04.2009 | 16.237,8 | 15,47 | 6,50 | 211,95 | 12,23 |
25.04.2009 | 16.252,9 | 14,51 | 6,10 | 198,78 | 12,32 |
26.04.2009 | 16.267,1 | 13,65 | 5,73 | 186,93 | 12,37 |
27.04.2009 | 16.276,2 | 8,75 | 3,67 | 119,80 | 12,24 |
28.04.2009 | 16.280,0 | 3,65 | 1,53 | 50,02 | 11,93 |
29.04.2009 | 16.283,5 | 3,36 | 1,41 | 46,08 | 11,63 |
30.04.2009 | 16.296,4 | 12,40 | 5,21 | 169,82 | 11,66 |
Summen | 349,80 | 146,97 | 159,73 | 11,66 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert