
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2012 | 23.042,8 | 5,00 | 2,10 | 68,53 | 5,00 |
| 02.04.2012 | 23.047,8 | 4,81 | 2,02 | 65,89 | 4,91 |
| 03.04.2012 | 23.053,2 | 5,19 | 2,18 | 71,16 | 5,00 |
| 04.04.2012 | 23.055,9 | 2,60 | 1,09 | 35,58 | 4,40 |
| 05.04.2012 | 23.059,9 | 3,85 | 1,62 | 52,71 | 4,29 |
| 06.04.2012 | 23.070,2 | 9,91 | 4,16 | 135,73 | 5,23 |
| 07.04.2012 | 23.079,7 | 9,14 | 3,84 | 125,19 | 5,79 |
| 08.04.2012 | 23.088,7 | 8,66 | 3,64 | 118,60 | 6,14 |
| 09.04.2012 | 23.091,1 | 2,31 | 0,97 | 31,63 | 5,72 |
| 10.04.2012 | 23.094,1 | 2,89 | 1,21 | 39,53 | 5,44 |
| 11.04.2012 | 23.102,2 | 7,79 | 3,27 | 106,74 | 5,65 |
| 12.04.2012 | 23.108,2 | 5,77 | 2,43 | 79,07 | 5,66 |
| 13.04.2012 | 23.116,8 | 8,27 | 3,48 | 113,33 | 5,86 |
| 14.04.2012 | 23.129,8 | 12,51 | 5,25 | 171,32 | 6,34 |
| 15.04.2012 | 23.141,4 | 11,16 | 4,69 | 152,87 | 6,66 |
| 16.04.2012 | 23.151,7 | 9,91 | 4,16 | 135,73 | 6,86 |
| 17.04.2012 | 23.165,1 | 12,89 | 5,42 | 176,59 | 7,22 |
| 18.04.2012 | 23.176,2 | 10,68 | 4,49 | 146,28 | 7,41 |
| 19.04.2012 | 23.180,5 | 4,14 | 1,74 | 56,67 | 7,24 |
| 20.04.2012 | 23.191,4 | 10,49 | 4,41 | 143,64 | 7,40 |
| 21.04.2012 | 23.196,2 | 4,62 | 1,94 | 63,25 | 7,27 |
| 22.04.2012 | 23.202,2 | 5,77 | 2,43 | 79,07 | 7,20 |
| 23.04.2012 | 23.211,3 | 8,75 | 3,68 | 119,92 | 7,27 |
| 24.04.2012 | 23.220,0 | 8,37 | 3,52 | 114,65 | 7,31 |
| 25.04.2012 | 23.230,5 | 10,10 | 4,24 | 138,37 | 7,42 |
| 26.04.2012 | 23.237,7 | 6,93 | 2,91 | 94,88 | 7,40 |
| 27.04.2012 | 23.245,1 | 7,12 | 2,99 | 97,52 | 7,39 |
| 28.04.2012 | 23.256,7 | 11,16 | 4,69 | 152,87 | 7,53 |
| 29.04.2012 | 23.263,1 | 6,16 | 2,59 | 84,34 | 7,48 |
| 30.04.2012 | 23.275,7 | 12,12 | 5,09 | 166,04 | 7,64 |
| Summen | 229,05 | 96,24 | 104,59 | 7,64 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert