
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2003 | 2.679,2 | 9,20 | 3,87 | 108,24 | 9,20 |
| 02.05.2003 | 2.690,6 | 11,40 | 4,79 | 134,12 | 10,30 |
| 03.05.2003 | 2.694,5 | 3,90 | 1,64 | 45,88 | 8,17 |
| 04.05.2003 | 2.708,1 | 13,60 | 5,71 | 160,00 | 9,52 |
| 05.05.2003 | 2.720,3 | 12,20 | 5,13 | 143,53 | 10,06 |
| 06.05.2003 | 2.725,0 | 4,70 | 1,97 | 55,29 | 9,17 |
| 07.05.2003 | 2.737,8 | 12,80 | 5,38 | 150,59 | 9,69 |
| 08.05.2003 | 2.750,2 | 12,40 | 5,21 | 145,88 | 10,03 |
| 09.05.2003 | 2.754,7 | 4,50 | 1,89 | 52,94 | 9,41 |
| 10.05.2003 | 2.765,6 | 10,90 | 4,58 | 128,24 | 9,56 |
| 11.05.2003 | 2.777,1 | 11,50 | 4,83 | 135,29 | 9,74 |
| 12.05.2003 | 2.787,9 | 10,80 | 4,54 | 127,06 | 9,83 |
| 13.05.2003 | 2.796,0 | 8,10 | 3,40 | 95,29 | 9,69 |
| 14.05.2003 | 2.804,0 | 8,00 | 3,36 | 94,12 | 9,57 |
| 15.05.2003 | 2.814,8 | 10,80 | 4,54 | 127,06 | 9,65 |
| 16.05.2003 | 2.828,3 | 13,50 | 5,67 | 158,82 | 9,89 |
| 17.05.2003 | 2.835,7 | 7,40 | 3,11 | 87,06 | 9,75 |
| 18.05.2003 | 2.843,1 | 7,40 | 3,11 | 87,06 | 9,62 |
| 19.05.2003 | 2.848,1 | 5,00 | 2,10 | 58,82 | 9,37 |
| 20.05.2003 | 2.858,7 | 10,60 | 4,45 | 124,71 | 9,43 |
| 21.05.2003 | 2.866,9 | 8,20 | 3,45 | 96,47 | 9,38 |
| 22.05.2003 | 2.871,3 | 4,40 | 1,85 | 51,76 | 9,15 |
| 23.05.2003 | 2.875,3 | 4,00 | 1,68 | 47,06 | 8,93 |
| 24.05.2003 | 2.883,2 | 7,90 | 3,32 | 92,94 | 8,88 |
| 25.05.2003 | 2.889,3 | 6,10 | 2,56 | 71,76 | 8,77 |
| 26.05.2003 | 2.900,3 | 11,00 | 4,62 | 129,41 | 8,86 |
| 27.05.2003 | 2.913,4 | 13,10 | 5,50 | 154,12 | 9,01 |
| 28.05.2003 | 2.924,6 | 11,20 | 4,71 | 131,76 | 9,09 |
| 29.05.2003 | 2.939,3 | 14,70 | 6,18 | 172,94 | 9,29 |
| 30.05.2003 | 2.953,4 | 14,10 | 5,92 | 165,88 | 9,45 |
| 31.05.2003 | 2.967,4 | 14,00 | 5,88 | 164,71 | 9,59 |
| Summen | 297,40 | 124,96 | 112,87 | 9,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert